Deltagarlista Gren 1-3 
 
  Tävling  Avslutningstävling VT2022    Utskriftsdatum  18 juni 2022   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  14:19   
  Arrangör  Turebergs simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  19 juni 2022         
 
 
Gren 1, 100m Frisim 
 
#  ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
1  160  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG    25 m  53.00   
2  64  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m  56.35   
3  13  Arnö Alexander  2005  TUREBERG  AB5505  25 m  59.18   
4  103  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m  59.80   
5  59  Hermelin Tea  2008  TUREBERG    25 m  1:05.17   
6  15  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m  1:05.58   
7  107  Näsvall Ebba  2006  TUREBERG  AW7406  25 m  1:06.33   
8  109  Popova Vera  2006  TUREBERG  AN9406  25 m  1:06.90   
9  88  Körberg Ted  2008  TUREBERG  AG5508  25 m  1:08.15   
10  36  Dinnesen Edith  2009  TUREBERG  AF6409  25 m  1:10.05   
11  65  Holkedahl Lea  2008  TUREBERG  AS9608  25 m  1:10.30   
12  117  Roman Alicia  2006  TUREBERG  BC9206  25 m  1:13.92   
13  141  Vasquez Fernanda  2007  TUREBERG  AO5807  25 m  1:14.84   
14  25  Buchgeister Emilia  2006  TUREBERG  AQ5406  25 m  1:17.11   
15  14  Arnö Emma  2008  TUREBERG  AB6608  25 m  1:18.60   
16  156  Österlund Sebastian  2008  TUREBERG  AI1308  25 m  1:22.88   
17  61  Hermelin Tim  2010  TUREBERG  AD5110  25 m  1:25.55   
18  35  Dimencheva Magdalena  2008  TUREBERG  AY6408  25 m  1:27.90   
19  93  Ljunggren Majken  2005  TUREBERG  BS6405  25 m  1:30.21   
20  131  Steene Julia  2010  TUREBERG  AL0410  25 m  1:32.82   
21  2  Abdi Bulhan Michkat  2012  TUREBERG  AB5612  25 m  1:34.81   
22  24  Brickner Vera  2012  TUREBERG  AB4612  25 m  1:37.35   
23  95  Lorentzi Fanny  2010  TUREBERG  AT7410  25 m  1:39.57   
24  11  Araya Isabella  2010  TUREBERG  AW5010  25 m  1:40.33   
25  21  Bergtass Ebba  2010  TUREBERG  AV1810  25 m  1:44.49   
26  124  Sawander Sean  2010  TUREBERG  AF6910  25 m  1:46.69   
27  22  Bernström Victor  2011  TUREBERG    25 m     
28  43  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m     
29  91  Liu Julia  2004  TUREBERG  BG6204  25 m     
30  135  Terander Joanna  2007  TUREBERG  AO9607  25 m     
 
Gren 2, 25m Frisim 
 
#  ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
1  17  Avram Filip  2010  TUREBERG    25 m  19.37   
2  23  Björklund Ellie  2010  TUREBERG    25 m  19.52   
3  102  Nelsén Lea  2012  TUREBERG    25 m  21.43   
4  27  Casserstedt Linn  2011  TUREBERG    25 m  23.41   
5  73  Jakubauskas Emilis  2012  TUREBERG    25 m  24.02   
6  149  Wikström Malin  2010  TUREBERG    25 m  24.48   
7  18  Avram Maria  2012  TUREBERG    25 m  24.55   
8  68  Håkansson Mio  2013  TUREBERG    25 m  25.33   
9  71  Irving Emilia  2013  TUREBERG    25 m  25.88   
10  10  Araneda Samuel  2011  TUREBERG    25 m  26.27   
11  108  Parac Juraj  2012  TUREBERG    25 m  26.29   
12  84  Karnebäck Wilhelm  2014  TUREBERG    25 m  26.30   
13  155  Zhao Xuezhou  2012  TUREBERG    25 m  26.53   
14  54  Hagmar Delfani Josephine  2012  TUREBERG    25 m  27.51   
15  60  Hermelin Teo  2015  TUREBERG    25 m  27.73   
16  99  Mukherjee Arihant  2012  TUREBERG    25 m  27.75   
17  83  Karnebäck Jonathan  2011  TUREBERG    25 m  29.08   
18  55  Hawtan Hamon  2013  TUREBERG    25 m  29.09   
19  97  Mac Kwashie Naomi  2011  TUREBERG    25 m  29.16   
20  147  Wiggh Theodor  2013  TUREBERG    25 m  29.26   
21  77  Juanro Emil  2013  TUREBERG    25 m  29.33   
22  133  Talha Rameen  2010  TUREBERG    25 m  29.41   
23  53  Gutman Nicolas  2013  TUREBERG    25 m  29.62   
24  132  Talha Bareen  2013  TUREBERG    25 m  29.68   
25  75  Johansson Estmer Oskar  2013  TUREBERG    25 m  29.74   
26  12  Arkelius Rebecca  2012  TUREBERG    25 m  30.19   
27  72  Ishrat Alhan  2010  TUREBERG    25 m  30.47   
28  39  Ericsson Elvira  2014  TUREBERG    25 m  30.57   
29  137  Tomiscs Polina  2012  TUREBERG    25 m  30.85   
30  3  Abul Wassie Aaron  2012  TUREBERG    25 m  31.15   
31  120  Rouhi Elena  2013  TUREBERG    25 m  31.43   
32  34  Dimenchev Veselin  2014  TUREBERG    25 m  31.90   
33  32  Daoud George  2013  TUREBERG    25 m  32.04   
34  152  Zeledón Dana  2012  TUREBERG    25 m  32.94   
35  29  Cheeli Nethra  2009  TUREBERG    25 m  33.55   
36  153  Zhang Molly  2014  TUREBERG    25 m  34.00   
37  38  Eklund Lily  2014  TUREBERG    25 m  34.91   
38  146  Westerlind Urban  2014  TUREBERG    25 m  35.39   
39  113  Rackov Martina  2013  TUREBERG    25 m  38.41   
40  5  Ahmed Adam  2013  TUREBERG    25 m  38.46   
41  85  Khadar Ismail  2012  TUREBERG    25 m  39.04   
42  118  Romanitan Anderas  2014  TUREBERG    25 m  39.31   
43  67  Håkansson Loke  2015  TUREBERG    25 m  40.47   
44  145  Westerlind Theodore  2016  TUREBERG    25 m  40.48   
45  82  Karlsson Alma  2016  TUREBERG    25 m  41.43   
46  100  Ndure Mila  2014  TUREBERG    25 m  41.96   
47  150  Yadavilli Anagha  2008  TUREBERG    25 m  42.17   
48  46  Firozan Tara  2014  TUREBERG    25 m  42.36   
49  110  Potharadju Siddharth  2012  TUREBERG    25 m  44.67   
50  48  Goel Darsh  2011  TUREBERG    25 m  44.91   
51  136  Tingström Lovisa  2014  TUREBERG    25 m  46.73   
52  76  Jonsson Valentin  2013  TUREBERG    25 m  47.61   
53  96  Lööv Oscar  2013  TUREBERG    25 m  51.38   
54  104  Nyberg Sixten  2013  TUREBERG    25 m  58.22   
55  4  Agarwal Sia  2013  TUREBERG    25 m     
56  6  Al Said Yarob  2013  TUREBERG    25 m     
57  8  Alla Deekshitha  2013  TUREBERG    25 m     
58  9  Amiri Nami  2013  TUREBERG    25 m     
59  20  Berghald Tiberius  2011  TUREBERG    25 m     
60  26  Cao Eason  2012  TUREBERG    25 m     
61  28  Chandra Samangini  2011  TUREBERG    25 m     
62  30  Dahlén Nova  2014  TUREBERG    25 m     
63  31  Dalmar Gustaf  2013  TUREBERG    25 m     
64  37  Doverot Sophie  2013  TUREBERG    25 m     
65  44  Farrahi Kiana  2014  TUREBERG    25 m     
66  45  Felter David  2014  TUREBERG    25 m     
67  50  Granholm Emilia  2013  TUREBERG    25 m     
68  51  Guo Elin  2014  TUREBERG    25 m     
69  57  Hermansson Freja  2015  TUREBERG    25 m     
70  62  Hirchfeldt Louise  2013  TUREBERG    25 m     
71  63  Hobbs Edwin  2012  TUREBERG    25 m     
72  66  Muchuan Huang Edvin  2012  TUREBERG    25 m     
73  69  Ibrohimov Leo  2015  TUREBERG    25 m     
74  78  Purnima Kancharla Kundana  2010  TUREBERG    25 m     
75  79  Karakoleva Nikol  2014  TUREBERG    25 m     
76  80  Karlgren Oskar  2013  TUREBERG    25 m     
77  87  Kukanur Siri  2012  TUREBERG    25 m     
78  90  Levald Emma  2012  TUREBERG    25 m     
79  92  Ljunggren Hedvig  2012  TUREBERG    25 m     
80  98  Malhotra Narun  2010  TUREBERG    25 m     
81  105  Nyman Lee Ellie  2013  TUREBERG    25 m     
82  106  Nyman Lee Linnea  2013  TUREBERG    25 m     
83  111  Puri Ayog  2012  TUREBERG    25 m     
84  112  Rabbani Noah  2009  TUREBERG    25 m     
85  114  Raeissi Sam  2011  TUREBERG    25 m     
86  121  Safar Nova  2008  TUREBERG    25 m     
87  122  Estelle Samson Bea  2014  TUREBERG    25 m     
88  125  Sharma Vatsal  2012  TUREBERG    25 m     
89  126  Lukas Philippe Silao Saun  2010  TUREBERG    25 m     
90  134  Terander Greta  2010  TUREBERG    25 m     
91  138  Tornehed Ella  2013  TUREBERG    25 m     
92  139  Tourde Lovisa  2014  TUREBERG    25 m     
93  140  Wang Anne  2013  TUREBERG    25 m     
94  151  Yanes Mila  2014  TUREBERG    25 m     
95  157  Goal Vanie  2009  TUREBERG    25 m     
96  158  von Hofsten Emma  2013  TUREBERG    25 m     
97  159  Caron Anna  2013  TUREBERG    25 m     
 
Gren 3, 50m Frisim 
 
#  ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
1  40  Ericsson Lilly  2011  TUREBERG  AP3811  25 m  43.38   
2  74  Johansson Estmer Alice  2011  TUREBERG  AL7011  25 m  43.92   
3  154  Zhao Sofia  2011  TUREBERG  AS2411  25 m  44.11   
4  56  Hedberg Albin  2011  TUREBERG  AI8311  25 m  44.66   
5  142  Zezhen Wei Tennie  2009  TUREBERG    25 m  47.40   
6  148  Wijk Knut  2011  TUREBERG  AI8711  25 m  47.92   
7  130  Spångberg Alice  2009  TUREBERG    25 m  48.12   
8  42  Erustes Anderberg Julia  2011  TUREBERG  AL6811  25 m  48.28   
9  33  Dehaddo Olivia  2011  TUREBERG  AS2211  25 m  48.44   
10  144  Welander Stina  2010  TUREBERG    25 m  48.97   
11  52  Guo Junyi  2009  TUREBERG  BD0609  25 m  49.32   
12  86  Kirchner Charles  2011  TUREBERG  AI8511  25 m  52.11   
13  89  Lamb Inara  2011  TUREBERG  AP4011  25 m  52.83   
14  123  Sawander Ryan  2013  TUREBERG  AD4713  25 m  53.07   
15  7  Albrektsson Iris  2012  TUREBERG  AL3212  25 m  54.29   
16  101  Ndure Naya  2012  TUREBERG  AG1012  25 m  55.27   
17  16  Arveti Lakshmi  2012  TUREBERG    25 m  1:07.62   
18  1  Victor Abdelmeseih Fady  2012  TUREBERG    25 m     
19  19  Backman Freja  2008  TUREBERG  AY6208  25 m     
20  49  Gorohova Katerina  2010  TUREBERG    25 m     
21  58  Hermansson Leia  2012  TUREBERG    25 m     
22  70  Ibrohimova Charlene  2012  TUREBERG    25 m     
23  81  Karlsson Albin  2013  TUREBERG    25 m     
24  94  Ljunggren Vilgot  2007  TUREBERG    25 m     
25  115  Rahimi Artemis  2011  TUREBERG    25 m     
26  116  Rohman Hamrin Hanna  2011  TUREBERG  AN5811  25 m     
27  119  Romanitan Mikael  2010  TUREBERG    25 m     
28  127  Singh Saanvi  2009  TUREBERG    25 m     
29  128  Sjögren Adina  2012  TUREBERG    25 m     
30  129  Skalmstad Viktor  2007  TUREBERG  AR5707  25 m     
31  143  Zeqi Wei Winnie  2012  TUREBERG    25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.14  Utskriftsdatum  18 juni 2022 
Licensierad till: Turebergs Simklubb  Utskriftstid  14:19