| Deltagarlista Gren 1-7 |
| Tävling | Utmanaren 3 2022 | Utskriftsdatum | 05 maj 2022 | |||
| Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 11:38 | |||
| Arrangör | Turebergs Simklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 09 maj 2022 |
| Gren 1, 100m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 12 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 1:15.63 | |
| 2 | 122 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 1:21.32 | |
| 3 | 75 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | 1:27.52 | |
| 4 | 11 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:29.36 | |
| 5 | 138 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:29.43 | |
| 6 | 56 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 1:29.74 | |
| 7 | 70 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:31.02 | |
| 8 | 148 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:44.44 | |
| 9 | 97 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:48.73 | |
| 10 | 107 | Lorentzi Fanny | 2010 | TUREBERG | AT7410 | 25 m | 1:50.66 | |
| 11 | 46 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 1:52.56 | |
| 12 | 30 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | 1:52.78 | |
| 13 | 181 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:54.52 | |
| 14 | 31 | Broms Erik | 2009 | TUREBERG | AB7909 | 25 m | 1:56.86 | |
| 15 | 78 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | 1:57.28 | |
| 16 | 45 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 1:59.05 | |
| 17 | 169 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | AR5707 | 25 m | 1:59.55 | |
| 18 | 109 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | AW6208 | 25 m | 2:04.71 | |
| 19 | 1 | Abdi Bulhan Michkat | 2012 | TUREBERG | AB5612 | 25 m | ||
| 20 | 8 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | AW5010 | 25 m | ||
| 21 | 20 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | AV1810 | 25 m | ||
| 22 | 23 | Beronius Mio | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 23 | 26 | Björklund Maxim | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 24 | 29 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | AB4612 | 25 m | ||
| 25 | 51 | Ericsson Lilly | 2011 | TUREBERG | AP3811 | 25 m | ||
| 26 | 54 | Erustes Anderberg Julia | 2011 | TUREBERG | AL6811 | 25 m | ||
| 27 | 71 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | ||
| 28 | 81 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 29 | 85 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | AL7011 | 25 m | ||
| 30 | 95 | Kirchner Charles | 2011 | TUREBERG | AI8511 | 25 m | ||
| 31 | 101 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 32 | 108 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | AE0611 | 25 m | ||
| 33 | 114 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | ||
| 34 | 120 | Ndure Naya | 2012 | TUREBERG | AG1012 | 25 m | ||
| 35 | 123 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | AL6411 | 25 m | ||
| 36 | 140 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | AV1010 | 25 m | ||
| 37 | 145 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | AR2910 | 25 m | ||
| 38 | 147 | Rohman Hamrin Hanna | 2011 | TUREBERG | AN5811 | 25 m | ||
| 39 | 161 | Sawander Sean | 2010 | TUREBERG | AF6910 | 25 m | ||
| 40 | 162 | Settling Ebba | 2011 | TUREBERG | AN6011 | 25 m | ||
| 41 | 165 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 42 | 170 | Skytte af Sätra Natalie | 2009 | TUREBERG | AU0209 | 25 m | ||
| 43 | 172 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | ||
| 44 | 182 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | AH8311 | 25 m | ||
| 45 | 185 | Welander Stina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 46 | 189 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | AI8711 | 25 m | ||
| 47 | 195 | Zhao Haobo | 2010 | TUREBERG | AG0710 | 25 m | ||
| Gren 2, 25m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 184 | Zezhen Wei Tennie | 2009 | TUREBERG | 25 m | 28.25 | ||
| 2 | 52 | Erkan Baran | 2008 | TUREBERG | 25 m | 28.79 | ||
| 3 | 37 | Chandra Udyati | 2009 | TUREBERG | 25 m | 33.05 | ||
| 4 | 155 | Rouissi Lina | 2011 | TUREBERG | 25 m | 33.26 | ||
| 5 | 150 | Romanitan Mikael | 2010 | TUREBERG | 25 m | 33.48 | ||
| 6 | 139 | Porelius Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 34.53 | ||
| 7 | 124 | Noreng Julia | 2008 | TUREBERG | 25 m | 35.17 | ||
| 8 | 57 | Yihan Gao Felix | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.72 | ||
| 9 | 35 | Chandra Navya | 2010 | TUREBERG | 25 m | 36.63 | ||
| 10 | 115 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 39.13 | ||
| 11 | 28 | Brante Moa | 2009 | TUREBERG | 25 m | 39.16 | ||
| 12 | 133 | Parthasarathy Dhruv | 2010 | TUREBERG | 25 m | 39.99 | ||
| 13 | 6 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | 41.23 | ||
| 14 | 178 | Thorheim Olivia | 2010 | TUREBERG | 25 m | 41.75 | ||
| 15 | 40 | Dass Aariv | 2013 | TUREBERG | 25 m | 49.77 | ||
| 16 | 77 | Muchuan Huang Edvin | 2012 | TUREBERG | 25 m | 51.69 | ||
| 17 | 53 | Baris Erkan Robin | 2013 | TUREBERG | 25 m | 57.24 | ||
| 18 | 2 | Abduqodirov Daris | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
| 19 | 3 | Ahmed Adam | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 20 | 4 | Albrektsson Iris | 2012 | TUREBERG | AL3212 | 25 m | ||
| 21 | 5 | Amiri Nami | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 22 | 7 | Araneda Samuel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 23 | 14 | Aronsson Joel | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 24 | 17 | Avram Filip | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 25 | 18 | Avram Maria | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 26 | 19 | Berghald Tiberius | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 27 | 21 | Bernhoff Hugo | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 28 | 24 | Bjerkhög Nikki | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 29 | 25 | Björklund Ellie | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 30 | 27 | Blad Shafei Frans | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 31 | 32 | Burlacu Katarina | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 32 | 33 | Burlacu Stefan | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 33 | 34 | Casserstedt Linn | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 34 | 36 | Chandra Samangini | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 35 | 38 | Dahlén Nova | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 36 | 39 | Daoud George | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 37 | 41 | Davari Von Stransk Melina | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 38 | 42 | Dehaddo Olivia | 2011 | TUREBERG | AS2211 | 25 m | ||
| 39 | 43 | Delin Minna | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 40 | 44 | Dimenchev Veselin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 41 | 47 | Doverot Sophie | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 42 | 48 | Eklund Lily | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 43 | 50 | Ericsson Elvira | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 44 | 55 | Firozan Tara | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 45 | 59 | Grimsholm Freya | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 46 | 60 | Guo Elin | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 47 | 61 | Guo Junyi | 2009 | TUREBERG | BD0609 | 25 m | ||
| 48 | 62 | Guree Fatima | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 49 | 63 | Gutman Nicolas | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 50 | 64 | Hagmar Delfani Josephine | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 51 | 65 | Hawtan Hamon | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 52 | 68 | Hermansson Freja | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 53 | 72 | Hildebrand Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 54 | 73 | Hobbs Edwin | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 55 | 76 | Xiaoyuan Hu Sean | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 56 | 79 | Håkansson Loke | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 57 | 80 | Håkansson Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 58 | 82 | Höjertz Jannica | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 59 | 83 | Jakubauskas Emilis | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 60 | 86 | Jonsson Valentin | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 61 | 87 | Purnima Kancharla Kundana | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 62 | 88 | Karlsson Albin | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 63 | 89 | Karlsson Alma | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
| 64 | 90 | Karlsson Behrer Alexis | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 65 | 92 | Karnebäck Wilhelm | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 66 | 94 | Khadar Ismail | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 67 | 99 | Landaeta Manuela | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 68 | 100 | Levald Emma | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 69 | 102 | Ljunggren Hedvig | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 70 | 105 | Ljunggren Nathalie | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 71 | 110 | Xiyue Luo Jason | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 72 | 111 | Malhotra Narun | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 73 | 112 | Mansouri Mani | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 74 | 113 | Mazya Adam | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 75 | 116 | Mehrioskouei Dastan | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 76 | 117 | Mukherjee Arihant | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 77 | 119 | Ndure Mila | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 78 | 121 | Nelsén Lea | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 79 | 126 | Nyberg Sixten | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 80 | 128 | Olsson Wilma | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 81 | 130 | Panchal Mesha | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 82 | 131 | Pandey Namit | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 83 | 132 | Parac Juraj | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 84 | 134 | Patra Arunima | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 85 | 135 | Perez Lundqvist Emma | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 86 | 136 | Perez Lundqvist Erik | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 87 | 137 | Philipson Rasmus | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 88 | 141 | Potharadju Siddharth | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 89 | 142 | Puri Ayog | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 90 | 143 | Rackov Martina | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 91 | 144 | Rahimi Artemis | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 92 | 146 | Renstål Iza | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 93 | 149 | Romanitan Anderas | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 94 | 151 | Rosén Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 95 | 153 | Rosengren Elvira | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 96 | 154 | Rouhi Elena | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 97 | 156 | Safar Nova | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
| 98 | 157 | Sahithi Borsu Tadhya | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 99 | 159 | Sai Devineni Bhavya | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 100 | 163 | Shahrokhi Sam | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 101 | 164 | Sharma Vatsal | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 102 | 166 | Shu Fangyue | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 103 | 167 | Lukas Philippe Silao Saun | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 104 | 168 | Singh Manvik | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 105 | 171 | Spångberg Joel | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 106 | 173 | Steer Maximilian | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 107 | 174 | Stäudle Nala | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 108 | 175 | Talha Bareen | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 109 | 176 | Talha Rameen | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 110 | 179 | Tingström Lovisa | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 111 | 180 | Tomiscs Polina | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 112 | 183 | Wei Molly | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 113 | 186 | Wennerberg Julia | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 114 | 187 | Westerlind Theodore | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
| 115 | 188 | Westerlind Urban | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 116 | 190 | Wikström Malin | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 117 | 191 | von Hofsten Emma | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 118 | 192 | Zeledón Dana | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 119 | 193 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 120 | 194 | Zhang Molly | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 121 | 197 | Johansson Estmer Oskar | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Bröstsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 35.71 | |
| 2 | 61 | Guo Junyi | 2009 | TUREBERG | BD0609 | 25 m | 46.84 | |
| 3 | 169 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | AR5707 | 25 m | 51.91 | |
| 4 | 104 | Ljunggren Majken | 2005 | TUREBERG | BS6405 | 25 m | 52.52 | |
| 5 | 152 | Rosengren Ella | 2009 | TUREBERG | AT9809 | 25 m | 1:07.37 | |
| 6 | 13 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | AG1212 | 25 m | ||
| 7 | 15 | Arvidsson Mathilde | 2012 | TUREBERG | AJ6212 | 25 m | ||
| 8 | 16 | Atashafrooz Elissa | 2012 | TUREBERG | AJ6412 | 25 m | ||
| 9 | 49 | Elkert Nora | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
| 10 | 58 | Goel Vanie | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 11 | 66 | Hedberg Albin | 2011 | TUREBERG | AI8311 | 25 m | ||
| 12 | 69 | Hermansson Leia | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 13 | 84 | Jiyao Zhang Kevin | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 14 | 91 | Karnebäck Jonathan | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 15 | 93 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 16 | 98 | Lamb Inara | 2011 | TUREBERG | AP4011 | 25 m | ||
| 17 | 103 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 18 | 106 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
| 19 | 124 | Noreng Julia | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
| 20 | 125 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 21 | 129 | Omazic Alex | 2012 | TUREBERG | AF6712 | 25 m | ||
| 22 | 158 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | AJ6812 | 25 m | ||
| 23 | 160 | Sawander Ryan | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 24 | 184 | Zezhen Wei Tennie | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| Gren 4, 100m Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 1:09.75 | |
| 2 | 127 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 1:15.18 | |
| 3 | 177 | Terander Joanna | 2007 | TUREBERG | AO9607 | 25 m | 1:37.21 | |
| 4 | 196 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 1:48.75 | |
| 5 | 148 | Roman Alicia | 2006 | TUREBERG | BC9206 | 25 m | 1:49.33 | |
| 6 | 31 | Broms Erik | 2009 | TUREBERG | AB7909 | 25 m | 1:54.45 | |
| 7 | 71 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 1:55.41 | |
| 8 | 45 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 1:56.32 | |
| 9 | 8 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | AW5010 | 25 m | ||
| 10 | 9 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | AD9011 | 25 m | ||
| 11 | 20 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | AV1810 | 25 m | ||
| 12 | 22 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 13 | 23 | Beronius Mio | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 14 | 30 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | ||
| 15 | 51 | Ericsson Lilly | 2011 | TUREBERG | AP3811 | 25 m | ||
| 16 | 54 | Erustes Anderberg Julia | 2011 | TUREBERG | AL6811 | 25 m | ||
| 17 | 67 | Hedstad Molly | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
| 18 | 81 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 19 | 85 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | AL7011 | 25 m | ||
| 20 | 95 | Kirchner Charles | 2011 | TUREBERG | AI8511 | 25 m | ||
| 21 | 96 | Klingspor Lindblom Tyra | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
| 22 | 107 | Lorentzi Fanny | 2010 | TUREBERG | AT7410 | 25 m | ||
| 23 | 108 | Lund Alva | 2011 | TUREBERG | AE0611 | 25 m | ||
| 24 | 123 | Nordlander Saga | 2011 | TUREBERG | AL6411 | 25 m | ||
| 25 | 140 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | AV1010 | 25 m | ||
| 26 | 145 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | AR2910 | 25 m | ||
| 27 | 147 | Rohman Hamrin Hanna | 2011 | TUREBERG | AN5811 | 25 m | ||
| 28 | 161 | Sawander Sean | 2010 | TUREBERG | AF6910 | 25 m | ||
| 29 | 162 | Settling Ebba | 2011 | TUREBERG | AN6011 | 25 m | ||
| 30 | 165 | Shu Fangqing | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 31 | 170 | Skytte af Sätra Natalie | 2009 | TUREBERG | AU0209 | 25 m | ||
| 32 | 172 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | ||
| 33 | 185 | Welander Stina | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 34 | 189 | Wijk Knut | 2011 | TUREBERG | AI8711 | 25 m | ||
| 35 | 195 | Zhao Haobo | 2010 | TUREBERG | AG0710 | 25 m | ||
| Gren 5, 25m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 13 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | AG1212 | 25 m | 23.08 | |
| 2 | 120 | Ndure Naya | 2012 | TUREBERG | AG1012 | 25 m | 25.32 | |
| 3 | 109 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | AW6208 | 25 m | 25.71 | |
| 4 | 98 | Lamb Inara | 2011 | TUREBERG | AP4011 | 25 m | 26.25 | |
| 5 | 158 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | AJ6812 | 25 m | 27.40 | |
| 6 | 129 | Omazic Alex | 2012 | TUREBERG | AF6712 | 25 m | 34.32 | |
| 7 | 101 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 35.92 | ||
| 8 | 4 | Albrektsson Iris | 2012 | TUREBERG | AL3212 | 25 m | ||
| 9 | 6 | Anderdahl Sonny | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 10 | 15 | Arvidsson Mathilde | 2012 | TUREBERG | AJ6212 | 25 m | ||
| 11 | 16 | Atashafrooz Elissa | 2012 | TUREBERG | AJ6412 | 25 m | ||
| 12 | 24 | Bjerkhög Nikki | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 13 | 26 | Björklund Maxim | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 14 | 39 | Daoud George | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 15 | 42 | Dehaddo Olivia | 2011 | TUREBERG | AS2211 | 25 m | ||
| 16 | 49 | Elkert Nora | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
| 17 | 58 | Goel Vanie | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 18 | 66 | Hedberg Albin | 2011 | TUREBERG | AI8311 | 25 m | ||
| 19 | 67 | Hedstad Molly | 2008 | TUREBERG | 25 m | |||
| 20 | 72 | Hildebrand Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 21 | 76 | Xiaoyuan Hu Sean | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 22 | 77 | Muchuan Huang Edvin | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 23 | 87 | Purnima Kancharla Kundana | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 24 | 93 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 25 | 103 | Ljunggren Madeleine | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 26 | 106 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | |||
| 27 | 115 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 28 | 117 | Mukherjee Arihant | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 29 | 137 | Philipson Rasmus | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 30 | 139 | Porelius Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 31 | 144 | Rahimi Artemis | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 32 | 150 | Romanitan Mikael | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 33 | 166 | Shu Fangyue | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 34 | 171 | Spångberg Joel | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 35 | 178 | Thorheim Olivia | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 36 | 180 | Tomiscs Polina | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 37 | 183 | Wei Molly | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 38 | 186 | Wennerberg Julia | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 39 | 193 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Fjärilsim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 28.05 | |
| 2 | 118 | Najafzadeh Tina | 2006 | TUREBERG | BI3406 | 25 m | 41.98 | |
| 3 | 9 | Arnö Sofie | 2011 | TUREBERG | AD9011 | 25 m | 47.04 | |
| 4 | 114 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | 48.79 | |
| 5 | 196 | Österlund Sebastian | 2008 | TUREBERG | AI1308 | 25 m | 52.78 | |
| 6 | 1 | Abdi Bulhan Michkat | 2012 | TUREBERG | AB5612 | 25 m | ||
| 7 | 22 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 8 | 29 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | AB4612 | 25 m | ||
| 9 | 78 | Hultberg Alexander | 2008 | TUREBERG | AP3908 | 25 m | ||
| 10 | 104 | Ljunggren Majken | 2005 | TUREBERG | BS6405 | 25 m | ||
| 11 | 125 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 12 | 182 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | AH8311 | 25 m | ||
| Gren 7, 200m Medley |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 10 | Arnö Alexander | 2005 | TUREBERG | AB5505 | 25 m | 2:23.22 | |
| 2 | 122 | Nilsson Astrid | 2003 | TUREBERG | AQ9403 | 25 m | 2:27.60 | |
| 3 | 12 | Arnö Sara | 2004 | TUREBERG | AA1208 | 25 m | 2:30.07 | |
| 4 | 11 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 2:43.52 | |
| 5 | 127 | Näsvall Ebba | 2006 | TUREBERG | AW7406 | 25 m | 2:43.91 | |
| 6 | 70 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 2:44.25 | |
| 7 | 75 | Holkedahl Lea | 2008 | TUREBERG | AS9608 | 25 m | 2:45.62 | |
| 8 | 46 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 2:48.79 | |
| 9 | 138 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 2:50.01 | |
| 10 | 97 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 2:53.30 | |
| 11 | 56 | Forsell Edith | 2007 | TUREBERG | AR3407 | 25 m | 2:58.60 | |
| 12 | 181 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 3:18.43 | |
| Skapad av WinGrodan 1.26.14 | Utskriftsdatum | 05 maj 2022 |
| Licensierad till: Turebergs Simklubb | Utskriftstid | 11:38 |