| Deltagarlista Gren 1-3 |
| Tävling | Luciasim | Utskriftsdatum | 09 december 2022 | |||
| Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 14:57 | |||
| Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 12 december 2022 |
| Gren 1, 25m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 145 | Rabbani Noah | 2009 | TUREBERG | 25 m | 21.12 | ||
| 2 | 80 | Ishrat Alhan | 2010 | TUREBERG | 25 m | 22.95 | ||
| 3 | 13 | Arkelius Rebecca | 2012 | TUREBERG | 25 m | 23.54 | ||
| 4 | 188 | Wikström Malin | 2010 | TUREBERG | 25 m | 24.48 | ||
| 5 | 138 | Parac Juraj | 2012 | TUREBERG | 25 m | 24.79 | ||
| 6 | 78 | Irving Emilia | 2013 | TUREBERG | 25 m | 24.95 | ||
| 7 | 108 | Larsson Lilly | 2012 | TUREBERG | 25 m | 25.06 | ||
| 8 | 115 | Ljunggren Hedvig | 2012 | TUREBERG | 25 m | 25.61 | ||
| 9 | 96 | Karnebäck Wilhelm | 2014 | TUREBERG | 25 m | 26.30 | ||
| 10 | 178 | Vasile Matei | 2009 | TUREBERG | 25 m | 26.97 | ||
| 11 | 119 | Lu Edwin | 2013 | TUREBERG | 25 m | 27.27 | ||
| 12 | 155 | Safar Nova | 2008 | TUREBERG | 25 m | 27.31 | ||
| 13 | 127 | Mehrioskouei Dastan | 2011 | TUREBERG | 25 m | 27.37 | ||
| 14 | 130 | Ndure Mila | 2014 | TUREBERG | 25 m | 27.38 | ||
| 15 | 44 | Delin Minna | 2014 | TUREBERG | 25 m | 28.46 | ||
| 16 | 176 | Uppström Inez | 2013 | TUREBERG | 25 m | 28.63 | ||
| 17 | 189 | Yadukumar Shushruth | 2010 | TUREBERG | 25 m | 28.68 | ||
| 18 | 95 | Karnebäck Jonathan | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.08 | ||
| 19 | 39 | Chandra Samangini | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.21 | ||
| 20 | 88 | Juanro Emil | 2013 | TUREBERG | 25 m | 29.33 | ||
| 21 | 174 | Suleymanpoor Alya | 2011 | TUREBERG | 25 m | 29.41 | ||
| 22 | 63 | Gutman Nicolas | 2013 | TUREBERG | 25 m | 29.62 | ||
| 23 | 61 | Grimsholm Freya | 2013 | TUREBERG | 25 m | 29.67 | ||
| 24 | 8 | Almlöf Vidar | 2012 | TUREBERG | 25 m | 29.79 | ||
| 25 | 94 | Karlsson Behrer Alexis | 2012 | TUREBERG | 25 m | 29.89 | ||
| 26 | 154 | Rosengren Esther | 2011 | TUREBERG | 25 m | 31.15 | ||
| 27 | 48 | Doverot Sophie | 2013 | TUREBERG | 25 m | 31.86 | ||
| 28 | 45 | Dimenchev Veselin | 2014 | TUREBERG | 25 m | 31.90 | ||
| 29 | 50 | Eklund Lily | 2014 | TUREBERG | 25 m | 31.96 | ||
| 30 | 137 | Pandey Namit | 2011 | TUREBERG | 25 m | 32.81 | ||
| 31 | 190 | Zeledón Dana | 2012 | TUREBERG | 25 m | 32.94 | ||
| 32 | 87 | Jonsson Valentin | 2013 | TUREBERG | 25 m | 33.29 | ||
| 33 | 6 | Albåge Felix | 2014 | TUREBERG | 25 m | 33.34 | ||
| 34 | 194 | Åkerstedt Aleksic Anton | 2013 | TUREBERG | 25 m | 34.19 | ||
| 35 | 11 | Anderzén Lova | 2014 | TUREBERG | 25 m | 34.66 | ||
| 36 | 184 | Westerlind Urban | 2014 | TUREBERG | 25 m | 35.39 | ||
| 37 | 124 | Mazya Adam | 2015 | TUREBERG | 25 m | 35.71 | ||
| 38 | 71 | Håkansson Loke | 2015 | TUREBERG | 25 m | 35.97 | ||
| 39 | 164 | Shahrokhi Sam | 2010 | TUREBERG | 25 m | 36.00 | ||
| 40 | 16 | Aronsson Joel | 2014 | TUREBERG | 25 m | 36.32 | ||
| 41 | 101 | Khadar Ismail | 2012 | TUREBERG | 25 m | 36.53 | ||
| 42 | 139 | Patra Arunima | 2012 | TUREBERG | 25 m | 36.58 | ||
| 43 | 122 | Madon Ester | 2013 | TUREBERG | 25 m | 36.79 | ||
| 44 | 92 | Karlsson Alma | 2016 | TUREBERG | 25 m | 37.62 | ||
| 45 | 187 | Wikström Alicia | 2013 | TUREBERG | 25 m | 38.25 | ||
| 46 | 146 | Rackov Martina | 2013 | TUREBERG | 25 m | 38.41 | ||
| 47 | 4 | Ahmed Adam | 2013 | TUREBERG | 25 m | 38.46 | ||
| 48 | 153 | Rosengren Elvira | 2013 | TUREBERG | 25 m | 39.31 | ||
| 49 | 173 | Stäudle Nala | 2014 | TUREBERG | 25 m | 39.87 | ||
| 50 | 172 | Strömberg Ella | 2013 | TUREBERG | 25 m | 40.34 | ||
| 51 | 183 | Westerlind Theodore | 2016 | TUREBERG | 25 m | 40.48 | ||
| 52 | 84 | Jandér Annie | 2015 | TUREBERG | 25 m | 41.25 | ||
| 53 | 56 | Firozan Tara | 2014 | TUREBERG | 25 m | 42.36 | ||
| 54 | 123 | Majby Wahlqvist Agnes | 2015 | TUREBERG | 25 m | 42.47 | ||
| 55 | 57 | Flores Liam | 2016 | TUREBERG | 25 m | 42.63 | ||
| 56 | 168 | Singh Manvik | 2014 | TUREBERG | 25 m | 48.73 | ||
| 57 | 121 | Lööv Oscar | 2013 | TUREBERG | 25 m | 51.38 | ||
| 58 | 69 | Hildebrand Sophia | 2014 | TUREBERG | 25 m | 51.93 | ||
| 59 | 110 | Larsson Sigrid | 2015 | TUREBERG | 25 m | 52.59 | ||
| 60 | 1 | Adofsson Frida | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 61 | 2 | Agarwal Sia | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 62 | 3 | Ahlqvist Lily | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 63 | 7 | Alfakir Ibrahim | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 64 | 9 | Almqvist Nina | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 65 | 10 | Andersson Freja | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 66 | 20 | Backelin Elina | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 67 | 22 | Badulescu Anastasia | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
| 68 | 26 | Bjerkhög Charlie | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 69 | 29 | Borsu Thadya | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 70 | 38 | Casserstedt Linn | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 71 | 41 | Chilapally Misha | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 72 | 42 | Chirilas Elena-Sofia | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 73 | 55 | Felter David | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 74 | 58 | Gadenius Alma | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
| 75 | 62 | Gulati Samaira | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 76 | 75 | Ibrohimov Leo | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 77 | 79 | Isbring Oliver | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 78 | 81 | Ismail Hanna | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 79 | 82 | Ismail Sagal | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 80 | 89 | Kabra Granthik | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 81 | 90 | Kan Kelly | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 82 | 99 | Keber Elliott | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 83 | 104 | Källsner Hjalmar | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 84 | 106 | Lakum Vihaan | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 85 | 109 | Larsson Sanna | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 86 | 111 | Lebeu Fleur | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 87 | 112 | Lenehan Liam | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 88 | 114 | Liu Nora | 2016 | TUREBERG | 25 m | |||
| 89 | 128 | Mermer Ellinor | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 90 | 136 | Olsson Wilma | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 91 | 141 | Poduri Shreyas | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 92 | 147 | Raeissi Sam | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 93 | 149 | Ramasamy Vidyut | 0 | TUREBERG | 25 m | |||
| 94 | 156 | Sahlqvist Ebba | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 95 | 162 | Sellen Isabelle | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 96 | 165 | Sharma Vatsal | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 97 | 167 | Lukas Philippe Silao Saun | 2010 | TUREBERG | 25 m | |||
| 98 | 170 | Stafsudd Erik | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 99 | 177 | Wang Anne | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 100 | 185 | Wiggh Desirée | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 101 | 195 | Önneflod Elsa | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 102 | 196 | Özkaynak Alvina | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 70 | Holfve Ludvig | 2003 | TUREBERG | AG5503 | 25 m | 25.00 | |
| 2 | 93 | Karlsson Pontus | 1984 | TUREBERG | AA4584 | 25 m | 26.00 | |
| 3 | 30 | Brickner Hans | 1982 | TUREBERG | AE0182 | 25 m | 26.16 | |
| 4 | 60 | Grandell Markus | 1979 | TUREBERG | 25 m | 27.44 | ||
| 5 | 31 | Brickner Tove | 1985 | TUREBERG | AL2485 | 25 m | 28.75 | |
| 6 | 100 | Keber Kristoffer | 1984 | TUREBERG | AD3184 | 25 m | 30.00 | |
| 7 | 135 | Norrby Artur | 2009 | TUREBERG | 25 m | 36.84 | ||
| 8 | 36 | Bätz Bölander Leia | 2012 | TUREBERG | 25 m | 41.54 | ||
| 9 | 21 | Backman Freja | 2008 | TUREBERG | AY6208 | 25 m | 42.15 | |
| 10 | 157 | Sahlqvist Wilma | 2012 | TUREBERG | AJ6812 | 25 m | 42.54 | |
| 11 | 53 | Eriksson Engla | 2007 | TUREBERG | BI9007 | 25 m | 43.63 | |
| 12 | 192 | Zhao Sofia | 2011 | TUREBERG | AS2411 | 25 m | 44.11 | |
| 13 | 133 | Noreng Julia | 2008 | TUREBERG | 25 m | 44.83 | ||
| 14 | 46 | Dimencheva Magdalena | 2008 | TUREBERG | AY6408 | 25 m | 44.92 | |
| 15 | 117 | Ljunggren Vilgot | 2007 | TUREBERG | 25 m | 45.05 | ||
| 16 | 15 | Aronsson Ella | 2012 | TUREBERG | AG1212 | 25 m | 46.36 | |
| 17 | 120 | Lund Wahlberg Alma | 2008 | TUREBERG | AW6208 | 25 m | 46.64 | |
| 18 | 107 | Lamb Inara | 2011 | TUREBERG | AP4011 | 25 m | 46.83 | |
| 19 | 27 | Bjerkhög Nikki | 2011 | TUREBERG | 25 m | 47.70 | ||
| 20 | 43 | Dehaddo Olivia | 2011 | TUREBERG | AS2211 | 25 m | 47.82 | |
| 21 | 33 | Broberg Amanda | 2007 | TUREBERG | BL4407 | 25 m | 48.93 | |
| 22 | 131 | Ndure Naya | 2012 | TUREBERG | AG1012 | 25 m | 49.26 | |
| 23 | 68 | Hildebrand Alexander | 2011 | TUREBERG | AM1111 | 25 m | 49.85 | |
| 24 | 126 | Mazya Miranda | 2011 | TUREBERG | 25 m | 50.65 | ||
| 25 | 18 | Arvidsson Mathilde | 2012 | TUREBERG | AJ6212 | 25 m | 52.48 | |
| 26 | 160 | Sawander Ryan | 2013 | TUREBERG | AD4713 | 25 m | 53.07 | |
| 27 | 5 | Albrektsson Iris | 2012 | TUREBERG | AL3212 | 25 m | 54.29 | |
| 28 | 181 | Wei Molly | 2013 | TUREBERG | 25 m | 54.34 | ||
| 29 | 72 | Håkansson Mio | 2013 | TUREBERG | 25 m | 54.40 | ||
| 30 | 148 | Rahimi Artemis | 2011 | TUREBERG | 25 m | 54.63 | ||
| 31 | 91 | Karlsson Albin | 2013 | TUREBERG | 25 m | 55.65 | ||
| 32 | 19 | Atashafrooz Elissa | 2012 | TUREBERG | AJ6412 | 25 m | 55.96 | |
| 33 | 143 | Porelius Agnes | 2012 | TUREBERG | 25 m | 56.29 | ||
| 34 | 103 | Kukanur Siri | 2012 | TUREBERG | 25 m | 56.90 | ||
| 35 | 17 | Arveti Lakshmi | 2012 | TUREBERG | 25 m | 58.32 | ||
| 36 | 129 | Mukherjee Arihant | 2012 | TUREBERG | 25 m | 58.32 | ||
| 37 | 169 | Skalmstad Viktor | 2007 | TUREBERG | AR5707 | 25 m | 59.01 | |
| 38 | 76 | Ibrohimova Charlene | 2012 | TUREBERG | 25 m | 1:00.36 | ||
| 39 | 59 | Gautham Kandikonda Rishi | 2013 | TUREBERG | 25 m | 1:02.40 | ||
| 40 | 186 | Wiggh Theodor | 2013 | TUREBERG | 25 m | 1:25.12 | ||
| 41 | 23 | Baros Katarina | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 42 | 28 | Blad Shafei Frans | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 43 | 35 | Burlacu Stefan | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 44 | 37 | Caron Anna | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 45 | 40 | Cheeli Nethra | 2009 | TUREBERG | 25 m | |||
| 46 | 51 | Ericsson Elvira | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 47 | 66 | Hermelin Teo | 2015 | TUREBERG | 25 m | |||
| 48 | 74 | Höjertz Jannica | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 49 | 77 | Bella Imani Lia | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 50 | 83 | Jakubauskas Emilis | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 51 | 86 | Johansson Estmer Oskar | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 52 | 97 | Kazmins Alexander | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 53 | 98 | Kazmins Mikael | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 54 | 102 | Kiesel Gabriel | 2011 | TUREBERG | 25 m | |||
| 55 | 116 | Ljunggren Nathalie | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 56 | 132 | Nelsén Lea | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 57 | 140 | Philipson Rasmus | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 58 | 151 | Ribacke Tilda | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 59 | 158 | Sai Devineni Bhavya | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 60 | 159 | Estelle Samson Bea | 2014 | TUREBERG | 25 m | |||
| 61 | 166 | Shu Fangyue | 2013 | TUREBERG | 25 m | |||
| 62 | 175 | Tomiscs Polina | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 63 | 182 | Zeqi Wei Winnie | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| 64 | 193 | Zhao Xuezhou | 2012 | TUREBERG | 25 m | |||
| Gren 3, 100m Frisim |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 142 | Popova Vera | 2006 | TUREBERG | AN9406 | 25 m | 1:03.48 | |
| 2 | 47 | Dinnesen Edith | 2009 | TUREBERG | AF6409 | 25 m | 1:04.68 | |
| 3 | 65 | Hermelin Tea | 2008 | TUREBERG | AD8208 | 25 m | 1:05.70 | |
| 4 | 105 | Körberg Ted | 2008 | TUREBERG | AG5508 | 25 m | 1:07.68 | |
| 5 | 14 | Arnö Emma | 2008 | TUREBERG | AB6608 | 25 m | 1:08.68 | |
| 6 | 179 | Vasquez Fernanda | 2007 | TUREBERG | AO5807 | 25 m | 1:09.00 | |
| 7 | 67 | Hermelin Tim | 2010 | TUREBERG | AD5110 | 25 m | 1:15.88 | |
| 8 | 125 | Mazya Maximilian | 2010 | TUREBERG | AD8310 | 25 m | 1:20.35 | |
| 9 | 34 | Broms Erik | 2009 | TUREBERG | AB7909 | 25 m | 1:21.40 | |
| 10 | 25 | Bernström Victor | 2011 | TUREBERG | AB9911 | 25 m | 1:31.97 | |
| 11 | 73 | Höjertz Janina | 2010 | TUREBERG | 25 m | 1:32.12 | ||
| 12 | 171 | Steene Julia | 2010 | TUREBERG | AL0410 | 25 m | 1:32.82 | |
| 13 | 85 | Johansson Estmer Alice | 2011 | TUREBERG | AL7011 | 25 m | 1:35.50 | |
| 14 | 49 | Ek Wilma | 2010 | TUREBERG | AH8210 | 25 m | 1:36.00 | |
| 15 | 32 | Brickner Vera | 2012 | TUREBERG | AB4612 | 25 m | 1:37.35 | |
| 16 | 191 | Zhao Haobo | 2010 | TUREBERG | AG0710 | 25 m | 1:38.00 | |
| 17 | 113 | Lindbäck Meja | 2010 | TUREBERG | 25 m | 1:38.76 | ||
| 18 | 134 | Norlander Saga | 2011 | TUREBERG | 25 m | 1:39.00 | ||
| 19 | 118 | Lorentzi Fanny | 2010 | TUREBERG | AT7410 | 25 m | 1:39.57 | |
| 20 | 12 | Araya Isabella | 2010 | TUREBERG | AW5010 | 25 m | 1:40.33 | |
| 21 | 52 | Ericsson Lilly | 2011 | TUREBERG | AP3811 | 25 m | 1:40.50 | |
| 22 | 152 | Rohman Hamrin Hanna | 2011 | TUREBERG | AN5811 | 25 m | 1:41.00 | |
| 23 | 163 | Settling Ebba | 2011 | TUREBERG | AN6011 | 25 m | 1:42.00 | |
| 24 | 24 | Bergtass Ebba | 2010 | TUREBERG | AV1810 | 25 m | 1:44.49 | |
| 25 | 180 | Wei Erik | 2011 | TUREBERG | AH8311 | 25 m | 1:44.76 | |
| 26 | 150 | Regnander Joel | 2010 | TUREBERG | AR2910 | 25 m | 1:45.00 | |
| 27 | 161 | Sawander Sean | 2010 | TUREBERG | AF6910 | 25 m | 1:46.69 | |
| 28 | 64 | Hedberg Albin | 2011 | TUREBERG | AI8311 | 25 m | 1:47.05 | |
| 29 | 144 | Porelius Siri | 2010 | TUREBERG | AV1010 | 25 m | 1:49.94 | |
| 30 | 54 | Erustes Anderberg Julia | 2011 | TUREBERG | AL6811 | 25 m | ||
| Skapad av WinGrodan 1.26.14 | Utskriftsdatum | 09 december 2022 |
| Licensierad till: Turebergs Simklubb | Utskriftstid | 14:57 |