| Bästa genom tiderna Män | 2022-09-27 | ||||||||
| 100m | resultat | född | ålder | år | |||||
| 1 | Berhane Haile | 10.49 | 69 | 28 | 1997 | ||||
| 2 | Gustav Kjell | 10.50 | 96 | 19 | 2015 | ||||
| 3 | Nil de Oliveira | 10.55 | 86 | 23 | 2009 | ||||
| 4 | Mikael Ekman | 10.56 | 66 | 28 | 1994 | ||||
| 5 | Emil Johansson | 10.61 | 02 | 18 | 2020 | ||||
| 6 | Anders Myhrén | 10.79 | 67 | 22 | 1989 | ||||
| Linus Kapstad | 10.79 | 00 | 18 | 2018 | |||||
| 8 | Eric Josjö | 10.84 | 61 | 20 | 1981 | ||||
| 9 | Fredrik Bergfors | 10.86 | 81 | 21 | 2002 | ||||
| 10 | Fredrik Wennolf | 10.88 | 71 | 24 | 1995 | ||||
| Sebastian Öberg | 10.88 | 86 | 21 | 2007 | |||||
| 12 | Ronny Ilvander | 10.89 | 74 | 20 | 1994 | ||||
| 13 | Carl Armfelt | 10.90 | 84 | 26 | 2010 | ||||
| 14 | Thomas Eriksson | 10.91 | 63 | 26 | 1989 | ||||
| 15 | Jonas Näslund | 10.94 | 69 | 19 | 1988 | ||||
| Marko Granat | 10.94 | 66 | 28 | 1994 | |||||
| 17 | Kennet Berg | 10.97 | 69 | 21 | 1990 | ||||
| David Mattiasson | 10.97 | 01 | 21 | 2022 | |||||
| 19 | Nils-Göran Nilsson | 10.98 | 88 | 23 | 2011 | ||||
| 20 | Björn Johansson | 10.99 | 70 | 22 | 1992 | ||||
| 21 | Fredrik Fransson | 11.00 | 71 | 22 | 1993 | ||||
| Michael Norman | 11.00 | 73 | 22 | 1995 | |||||
| 23 | Jörgen Hellman | 11.01 | 70 | 25 | 1995 | ||||
| 24 | Per Bergman | 11.02 | 79 | 17 | 1996 | ||||
| Christian Liljequist | 11.02 | 80 | 18 | 1998 | |||||
| 26 | Roland Persson | 10.8m | 48 | 18 | 1966 | ||||
| Kristofer Alm | 11.04 | 73 | 20 | 1993 | |||||
| Jim Norrby | 11.04 | 68 | 27 | 1995 | |||||
| 29 | Stefan Nilsson | 11.06 | 55 | 36 | 1991 | ||||
| Giovanni Inostroza | 11.06 | 97 | 17 | 2014 | |||||
| 31 | Eric Ringdahl | 11.08 | 70 | 26 | 1996 | ||||
| 32 | Anders Tamas | 11.10 | 62 | 19 | 1981 | ||||
| Bakary Jabang | 11.10 | 64 | 34 | 1998 | |||||
| 34 | Imran Lernebo | 11.13 | 01 | 21 | 2022 | ||||
| 35 | Karl-Erik Johansson | 10.9m | 1951 | ||||||
| Peter Mosten | 10.9m | 60 | 22 | 1982 | |||||
| 37 | Sebastian Hukari | 11.15 | 78 | 25 | 2003 | ||||
| 38 | Anders Näär | 11.16 | 65 | 22 | 1987 | ||||
| Anders Wiberg | 11.16 | 71 | 24 | 1995 | |||||
| 40 | Jari Lepistö | 11.17 | 62 | 18 | 1980 | ||||
| Thomas Johansson | 11.17 | 71 | 18 | 1989 | |||||
| 42 | Bengt Johansson | 11.23 | 73 | 22 | 1995 | ||||
| Thomas Byrberg | 11.23 | 79 | 19 | 1998 | |||||
| 44 | Lars Ylander | 11.0m | 28 | 22 | 1950 | ||||
| Torgny Wåhlander | 11.0m | 35 | 25 | 1960 | |||||
| Jan Lindström | 11.0m | 38 | 23 | 1961 | |||||
| Börje Eriksson | 11.0m | 45 | 18 | 1963 | |||||
| Christer Persson | 11.0m | 48 | 18 | 1966 | |||||
| 49 | Peter Jansson | 11.25 | 55 | 27 | 1982 | ||||
| 50 | Fredrik Hallinder | 11.26 | 88 | 22 | 2010 | ||||
| 51 | Leif Åkesson | 11.27 | 53 | 27 | 1980 | ||||
| Ulf Hansson | 11.27 | 64 | 20 | 1984 | |||||
| Kahlil Joshua | 11.27 | 04 | 18 | 2022 | |||||
| 54 | Fredrik Derger | 11.28 | 79 | 18 | 1997 | ||||
| Anton Runemar | 11.28 | 02 | 17 | 2019 | |||||
| Staffan Risberg | 11.28 | 99 | 22 | 2021 | |||||
| 57 | Per Olhans | 11.29 | 61 | 24 | 1985 | ||||
| Gustav Karnebäck | 11.29 | 87 | 22 | 2009 | |||||
| 59 | Fredrik Vare | 11.30 | 65 | 20 | 1985 | ||||
| 60 | Fredrik Steinmann | 11.32 | 72 | 17 | 1989 | ||||
| 61 | Christer Jörneskog | 11.33 | 49 | 29 | 1978 | ||||
| Ousman Ndure | 11.33 | 50 | 31 | 1981 | |||||
| Patrik Tellgren | 11.33 | 74 | 21 | 1995 | |||||
| 64 | Mats Wahlborg | 11.1m | 41 | 21 | 1962 | ||||
| Leif Eriksson | 11.1m | 45 | 23 | 1968 | |||||
| Anders Hellborg | 11.1m | 46 | 22 | 1968 | |||||
| Tommy Jägenstedt | 11.1m | 50 | 19 | 1969 | |||||
| Jan Nordgren | 11.1m | 61 | 20 | 1981 | |||||
| Peter Reissmüller | 11.34 | 62 | 20 | 1982 | |||||
| Thomas Avebäck | 11.34 | 60 | 29 | 1989 | |||||
| Elliot Duvert | 11.34 | 03 | 19 | 2022 | |||||
| 72 | Björn Ljusenius | 11.37 | 87 | 18 | 2005 | ||||
| Philip Sjöberg | 11.37 | 94 | 17 | 2011 | |||||
| 74 | Bengt Järlsjö | 11.38 | 66 | 28 | 1994 | ||||
| 75 | Brian Sulusi-Sjö | 11.39 | 77 | 20 | 1997 | ||||
| 76 | Isa Tirpan | 11.40 | 71 | 22 | 1993 | ||||
| 77 | Jens Wistedt | 11.41 | 67 | 20 | 1987 | ||||
| Johan Kågeman | 11.41 | 86 | 20 | 2006 | |||||
| Erik Ahlfont | 11.41 | 00 | 18 | 2018 | |||||
| 80 | Paul Aicardi | 11.42 | 65 | 20 | 1985 | ||||
| Anton Forsberg | 11.42 | 91 | 19 | 2010 | |||||
| Hugo Olsson | 11.42 | 02 | 19 | 2021 | |||||
| 83 | Anders Tapper | 11.43 | 65 | 22 | 1987 | ||||
| Oscar Johansson | 11.43 | 92 | 17 | 2009 | |||||
| 85 | Stig Borg | 11.2m | 26 | 19 | 1945 | ||||
| Anders Öhrn | 11.2m | 47 | 20 | 1967 | |||||
| Lars Wennerholm | 11.2m | 44 | 24 | 1968 | |||||
| Lennart Nilsson | 11.2m | 53 | 19 | 1972 | |||||
| Evert Fransson | 11.2m | 50 | 23 | 1973 | |||||
| Niklas Good | 11.2m | 62 | 17 | 1979 | |||||
| Mats Lindskog | 11.44 | 74 | 16 | 1990 | |||||
| Odd Möller | 11.44 | 74 | 19 | 1993 | |||||
| 93 | Martin Johansson | 11.45 | 59 | 25 | 1984 | ||||
| 94 | Mukiese Diyabanza | 11.46 | 78 | 19 | 1997 | ||||
| 95 | Edvin Hagberg | 11.47 | 99 | 19 | 2018 | ||||
| 96 | Matti Hultstrand | 11.48 | 73 | 20 | 1993 | ||||
| Daniel Goldman | 11.48 | 79 | 32 | 2011 | |||||
| 98 | Tomas Alexandersson | 11.52 | 74 | 18 | 1992 | ||||
| Niklas Ljungquist | 11.52 | 77 | 22 | 1999 | |||||
| Nick Heidarian | 11.52 | 03 | 18 | 2021 | |||||
| 200m | resultat | född | ålder | år | |||||
| 1 | Eric Josjö | 20.84 | 61 | 24 | 1985 | ||||
| 2 | Nil de Oliveira | 21.05 | 86 | 24 | 2010 | ||||
| 3 | Mikael Ekman | 21.26 | 66 | 28 | 1994 | ||||
| 4 | Emil Johansson | 21.38 | 02 | 19 | 2021 | ||||
| 5 | Berhane Haile | 21.39 | 69 | 29 | 1998 | ||||
| 6 | Marko Granat | 21.42 | 66 | 28 | 1994 | ||||
| 7 | Gustav Kjell | 21.75 | 96 | 19 | 2015 | ||||
| 8 | Christian Liljequist | 21.77 | 80 | 19 | 1999 | ||||
| Sebastian Öberg | 21.77 | 86 | 20 | 2006 | |||||
| 10 | Jörgen Hellman | 21.87 | 70 | 25 | 1995 | ||||
| 11 | Peter Mosten | 21.90 | 60 | 22 | 1982 | ||||
| 12 | Stefan Nilsson | 21.99 | 55 | 36 | 1991 | ||||
| 13 | Michael Norman | 22.00 | 73 | 19 | 1992 | ||||
| 14 | Jonas Näslund | 22.02 | 68 | 20 | 1988 | ||||
| 15 | Leif Åkesson | 22.04 | 53 | 30 | 1983 | ||||
| 16 | Carl Armfelt | 22.08 | 84 | 26 | 2010 | ||||
| 17 | Kennet Berg | 22.13 | 69 | 23 | 1992 | ||||
| 18 | Roland Persson | 21.9m | 48 | 18 | 1966 | ||||
| Tomas Avebäck | 22.14 | 60 | 29 | 1989 | |||||
| Anders Wiberg | 22.14 | 71 | 23 | 1994 | |||||
| Fredrik Bergfors | 22.14 | 81 | 23 | 2004 | |||||
| 22 | Anders Myhrén | 22.21 | 67 | 20 | 1987 | ||||
| 23 | Björn Johansson | 22.22 | 70 | 22 | 1992 | ||||
| 24 | Giovanni Inostroza | 22.28 | 97 | 18 | 2015 | ||||
| 25 | Patrik Tellgren | 22.29 | 74 | 21 | 1995 | ||||
| 26 | Fredrik Hallinder | 22.30 | 88 | 20 | 2008 | ||||
| David Mattiasson | 22.30 | 01 | 21 | 2022 | |||||
| 28 | Fredrik Fransson | 22.31 | 71 | 25 | 1996 | ||||
| 29 | Jan Lindström | 22.1m | 38 | 25 | 1963 | ||||
| Christer Persson | 22.1m | 48 | 18 | 1966 | |||||
| 31 | Matti Hultstrand | 22.35 | 73 | 23 | 1996 | ||||
| Sebastian Hukari | 22.35 | 78 | 25 | 2003 | |||||
| 33 | Peter Reissmüller | 22.37 | 62 | 20 | 1982 | ||||
| 34 | Thomas Johansson | 22.40 | 71 | 18 | 1989 | ||||
| 35 | Lars Ylander | 22.2m | 28 | 23 | 1951 | ||||
| 36 | Ulf Hansson | 22.47 | 64 | 20 | 1984 | ||||
| 37 | Anders Näär | 22.48 | 65 | 22 | 1987 | ||||
| 38 | Jan Nordgren | 22.50 | 61 | 21 | 1982 | ||||
| 39 | Evert Fransson | 22.3m | 50 | 23 | 1973 | ||||
| 40 | Eric Ringdahl | 22.55 | 70 | 25 | 1995 | ||||
| 41 | Fredrik Vare | 22.57 | 65 | 20 | 1985 | ||||
| Jim Norrby | 22.57 | 68 | 28 | 1996 | |||||
| Thomas Byrberg | 22.57 | 79 | 22 | 2001 | |||||
| 44 | Paul Aicardi | 22.59 | 65 | 19 | 1984 | ||||
| Johan Kågeman | 22.59 | 86 | 21 | 2007 | |||||
| 46 | Brian Sulusi-Sjö | 22.61 | 77 | 20 | 1997 | ||||
| Gustav Karnebäck | 22.61 | 87 | 22 | 2009 | |||||
| 48 | Gabor Bartos | 22.63 | 62 | 23 | 1985 | ||||
| Per Bergman | 22.63 | 79 | 17 | 1996 | |||||
| 50 | Lennart Nilsson | 22.4m | 53 | 19 | 1972 | ||||
| Tommy Jägenstedt | 22.4m | 50 | 27 | 1977 | |||||
| Hans-Erik Andersson | 22.64 | 50 | 32 | 1982 | |||||
| 53 | Christer Jörneskog | 22.65 | 49 | 29 | 1978 | ||||
| Peter Jansson | 22.65 | 55 | 27 | 1982 | |||||
| Per Olhans | 22.65 | 61 | 24 | 1985 | |||||
| Imran Lernebo | 22.65 | 01 | 20 | 2021 | |||||
| 57 | Fredrik Derger | 22.66 | 79 | 18 | 1997 | ||||
| Nils-Göran Nilsson | 22.66 | 88 | 23 | 2011 | |||||
| 59 | Bakary Jabang | 22.70 | 64 | 34 | 1998 | ||||
| Edvin Hagberg | 22.70 | 99 | 19 | 2018 | |||||
| Anton Runemar | 22.70 | 02 | 17 | 2019 | |||||
| 62 | Fredrik Steinmann | 22.73 | 72 | 17 | 1989 | ||||
| 63 | Lars Rambe | 22.77 | 68 | 23 | 1991 | ||||
| 64 | Ronny Ilvander | 22.81 | 74 | 22 | 1996 | ||||
| 65 | Mats Wahlborg | 22.6m | 41 | 21 | 1962 | ||||
| Peter Landemark | 22.6m | 56 | 20 | 1976 | |||||
| 67 | Niklas Good | 22.86 | 62 | 18 | 1980 | ||||
| Ousman Ndure | 22.86 | 50 | 31 | 1981 | |||||
| Johan Eriksson | 22.86 | 88 | 22 | 2010 | |||||
| 70 | Andreas Almgren | 22.88 | 95 | 16 | 2011 | ||||
| 71 | Jari Lepistö | 22.91 | 62 | 18 | 1980 | ||||
| 72 | Karl-Erik Johansson | 22.7m | 1952 | ||||||
| Stefan Marcopoulos | 22.94 | 70 | 19 | 1989 | |||||
| 74 | Inge Hermansson | 22.96 | 45 | 35 | 1980 | ||||
| Kristofer Alm | 22.96 | 73 | 20 | 1993 | |||||
| 76 | Anders Tapper | 22.97 | 65 | 25 | 1990 | ||||
| 77 | Franz Bjellerup | 23.00 | 87 | 19 | 2006 | ||||
| 78 | Isa Tirpan | 23.02 | 71 | 23 | 1994 | ||||
| 79 | Jens Wistedt | 23.03 | 67 | 20 | 1987 | ||||
| 80 | Jonas Hård af Sergerstad | 23.08 | 73 | 20 | 1993 | ||||
| 81 | Mukiese Diyabanza | 23.09 | 78 | 19 | 1997 | ||||
| 82 | Oscar Johansson | 23.11 | 92 | 18 | 2010 | ||||
| 83 | Mats Lindskog | 23.13 | 74 | 16 | 1990 | ||||
| 84 | Leif Eriksson | 22.9m | 45 | 24 | 1969 | ||||
| Ulf Bojner | 22.9m | 62 | 18 | 1980 | |||||
| 86 | Tobias Biberg | 23.16 | 90 | 17 | 2007 | ||||
| 87 | Tomas Alexandersson | 23.21 | 74 | 18 | 1992 | ||||
| 88 | Elliot Duvert | 23.23 | 03 | 19 | 2022 | ||||
| 89 | Thomas Cederholm | 23.0m | 43 | 18 | 1961 | ||||
| Anders Rydback | 23.0m | 47 | 18 | 1965 | |||||
| Anders Olsson | 23.0m | 53 | 17 | 1970 | |||||
| 92 | Robin Isaksson | 23.25 | 02 | 20 | 2022 | ||||
| 93 | Niclas Norling | 23.26 | 71 | 31 | 2002 | ||||
| Esbjörn Eriksson | 23.26 | 03 | 18 | 2021 | |||||
| 95 | Anders Tamas | 23.27 | 62 | 19 | 1981 | ||||
| 96 | Mathias Stjernlöf | 23.31 | 86 | 22 | 2008 | ||||
| Erik Ahlfont | 23.31 | 00 | 18 | 2018 | |||||
| 98 | Torgny Wåhlander | 23.1m | 35 | 25 | 1960 | ||||
| Anders Hellborg | 23.1m | 46 | 22 | 1968 | |||||
| Lars Wennerholm | 23.1m | 44 | 24 | 1968 | |||||
| Peter Brodersen | 23.34 | 70 | 18 | 1988 | |||||
| 400m | resultat | född | ålder | år | |||||
| 1 | Eric Josjö | 45.63 | 61 | 20 | 1981 | ||||
| 2 | Marko Granat | 46.53 | 66 | 29 | 1995 | ||||
| 3 | Nil de Oliveira | 46.76 | 86 | 23 | 2009 | ||||
| 4 | Emil Johansson | 46.95 | 02 | 18 | 2020 | ||||
| 5 | Mikael Ekman | 47.08 | 66 | 27 | 1993 | ||||
| 6 | Benjamin Mullen | 47.12 | 87 | 29 | 2016 | ||||
| 7 | Thomas Byrberg | 47.87 | 79 | 20 | 1999 | ||||
| 8 | Johan Eriksson | 48.00 | 88 | 21 | 2009 | ||||
| 9 | Edvin Hagberg | 48.04 | 99 | 19 | 2018 | ||||
| 10 | Fredrik Hallinder | 48.09 | 88 | 22 | 2010 | ||||
| 11 | Andreas Almgren | 48.33 | 95 | 16 | 2011 | ||||
| 12 | Peter Reissmüller | 48.37 | 62 | 20 | 1982 | ||||
| 13 | Per Olhans | 48.48 | 59 | 26 | 1985 | ||||
| 14 | Anton Asplund | 48.58 | 90 | 22 | 2012 | ||||
| 15 | Anders Wiberg | 48.67 | 71 | 23 | 1994 | ||||
| 16 | Leif Åkesson | 48.68 | 53 | 26 | 1979 | ||||
| Jörgen Hellman | 48.68 | 70 | 25 | 1995 | |||||
| 18 | Sebastian Öberg | 48.71 | 86 | 20 | 2006 | ||||
| 19 | Paul Aicardi | 48.73 | 65 | 19 | 1984 | ||||
| 20 | Tommy Jägenstedt | 48.8m | 50 | 25 | 1975 | ||||
| 21 | Gustav Karnebäck | 48.87 | 87 | 23 | 2010 | ||||
| 22 | Lennart Nilsson | 48.9m | 53 | 20 | 1973 | ||||
| 23 | Johan Kågeman | 48.95 | 86 | 19 | 2005 | ||||
| 24 | Anders Tapper | 48.96 | 65 | 22 | 1987 | ||||
| Sebastian Hukari | 48.96 | 78 | 25 | 2003 | |||||
| 26 | Thomas Johansson | 49.07 | 71 | 18 | 1989 | ||||
| 27 | Jan Nordgren | 49.09 | 61 | 21 | 1982 | ||||
| 28 | Lars Ylander | 49.1m | 28 | 24 | 1952 | ||||
| 29 | Tomas Avebäck | 49.13 | 60 | 30 | 1990 | ||||
| 30 | Ulf Hansson | 49.25 | 64 | 20 | 1984 | ||||
| 31 | Berhane Haile | 49.30 | 69 | 25 | 1994 | ||||
| 32 | Jonas Dufwenberg | 49.33 | 81 | 25 | 2006 | ||||
| 33 | Evert Fransson | 49.4m | 50 | 23 | 1973 | ||||
| 34 | Jonas Hård af Segerstad | 49.40 | 73 | 20 | 1993 | ||||
| 35 | Lars Rambe | 49.41 | 68 | 23 | 1991 | ||||
| 36 | Fredrik Kjellberg | 49.45 | 77 | 20 | 1997 | ||||
| 37 | Hans-Erik Andersson | 49.5m | 50 | 28 | 1978 | ||||
| 38 | Gabor Bartos | 49.55 | 62 | 21 | 1983 | ||||
| 39 | Matti Hultstrand | 49.65 | 73 | 22 | 1995 | ||||
| 40 | Christian Liljequist | 49.67 | 80 | 18 | 1998 | ||||
| 41 | Peter Landemark | 49.7m | 56 | 18 | 1974 | ||||
| Björn Nilsson | 49.7m | 56 | 19 | 1975 | |||||
| Peter Lagnemark | 49.7m | 54 | 23 | 1977 | |||||
| 44 | Mårten Barkwall | 49.71 | 72 | 19 | 1991 | ||||
| 45 | Martin Hagberg | 49.73 | 67 | 25 | 1992 | ||||
| 46 | Claes Berlin | 49.77 | 59 | 22 | 1981 | ||||
| 47 | Christer Persson | 49.8m | 48 | 18 | 1966 | ||||
| Anders Olsson | 49.8m | 53 | 22 | 1975 | |||||
| Robin Isaksson | 49.83 | 02 | 20 | 2022 | |||||
| 50 | Stefan Nilsson | 49.89 | 55 | 36 | 1991 | ||||
| 51 | Roland Persson | 49.9m | 48 | 18 | 1966 | ||||
| 52 | Patrik Tellgren | 49.91 | 74 | 21 | 1995 | ||||
| 53 | Niclas Norling | 49.96 | 71 | 31 | 2002 | ||||
| 54 | Niklas Good | 50.00 | 62 | 17 | 1979 | ||||
| 55 | Anders Holmer | 50.00 | 70 | 25 | 1995 | ||||
| 56 | Giovanni Rodi | 50.04 | 64 | 32 | 1996 | ||||
| 57 | John Holmberg | 50.05 | 67 | 26 | 1993 | ||||
| 58 | Håkan Larsson | 50.07 | 67 | 26 | 1993 | ||||
| Erik Smedhs | 50.07 | 91 | 24 | 2015 | |||||
| 60 | Thomas Cederholm | 50.2m | 43 | 21 | 1964 | ||||
| 61 | Per Wahlström | 50.27 | 73 | 20 | 1993 | ||||
| 62 | Fredrik Fransson | 50.34 | 71 | 25 | 1996 | ||||
| Martin Hammar | 50.34 | 95 | 20 | 2015 | |||||
| 64 | Klas Persson | 50.39 | 91 | 19 | 2010 | ||||
| 65 | Ousman Ndure | 50.4m | 50 | 30 | 1980 | ||||
| 66 | Peter Johnsson | 50.42 | 64 | 28 | 1992 | ||||
| 67 | Franz Bjellerup | 50.44 | 87 | 19 | 2006 | ||||
| 68 | Emil Winther | 50.46 | 99 | 19 | 2018 | ||||
| 69 | Nils-Ingvar Svensson | 50.5m | 33 | 24 | 1957 | ||||
| 70 | Christopher Halldén | 50.63 | 94 | 28 | 2022 | ||||
| 71 | Fredrik Vare | 50.68 | 65 | 19 | 1984 | ||||
| 72 | Lars Wennerholm | 50.7m | 44 | 20 | 1964 | ||||
| John Lindström | 50.70 | 83 | 19 | 2002 | |||||
| 74 | Kevin Duvert | 50.71 | 98 | 21 | 2019 | ||||
| 75 | Christer Bogenroth | 50.75 | 66 | 18 | 1984 | ||||
| 76 | Mathias Stjernlöf | 50.76 | 86 | 22 | 2008 | ||||
| 77 | Anders Leinås | 50.78 | 83 | 22 | 2005 | ||||
| 78 | Roger Eriksson | 50.8m | 48 | 22 | 1970 | ||||
| Sören Lundin | 50.80 | 59 | 22 | 1981 | |||||
| 80 | Lars Hansson | 50.84 | 62 | 29 | 1991 | ||||
| 81 | Henrik Åsander | 50.88 | 77 | 23 | 2000 | ||||
| 82 | Inge Hermansson | 50.89 | 45 | 35 | 1980 | ||||
| 83 | Valter Kjellberg | 50.91 | 04 | 18 | 2022 | ||||
| 84 | Mats Lindskog | 50.93 | 74 | 18 | 1992 | ||||
| 85 | Claes Linfeldt | 51.0m | 47 | 20 | 1967 | ||||
| Leif Eriksson | 51.0m | 45 | 24 | 1969 | |||||
| 87 | Robin Johansson | 51.02 | 94 | 24 | 2018 | ||||
| 88 | Daniel Czarnecki | 51.08 | 77 | 20 | 1997 | ||||
| 89 | Valter Kjellberg | 51.09 | 04 | 17 | 2021 | ||||
| 90 | Christer Jörneskog | 51.10 | 49 | 30 | 1979 | ||||
| 91 | Mats Hovmöller | 51.12 | 72 | 18 | 1990 | ||||
| 92 | William Taudien | 51.13 | 88 | 21 | 2009 | ||||
| 93 | Bill Berg | 51.2m | 25 | 20 | 1945 | ||||
| 94 | Johan Rendert | 51.22 | 65 | 18 | 1983 | ||||
| 95 | Niklas Österberg | 51.26 | 73 | 19 | 1992 | ||||
| 96 | Daniel Gleimar | 51.30 | 92 | 19 | 2011 | ||||
| 97 | Mika Kuivamäki | 51.31 | 73 | 19 | 1992 | ||||
| 98 | Berth-Olof Brännström | 51.32 | 55 | 25 | 1980 | ||||
| 99 | Kristoffer Fransson | 51.35 | 89 | 20 | 2009 | ||||
| 100 | Niklas Johnsson | 51.41 | 68 | 18 | 1986 | ||||
| 800m | resultat | född | ålder | år | |||||
| 1 | Andreas Almgren | 1:45.59 | 95 | 20 | 2015 | ||||
| 2 | Björn Nilsson | 1:47.7m | 56 | 21 | 1977 | ||||
| 3 | Thomas Byrberg | 1:48.50 | 79 | 24 | 2003 | ||||
| 4 | Mattias Norling | 1:48.70 | 77 | 24 | 2001 | ||||
| 5 | Fredrik Kjellberg | 1:48.83 | 77 | 21 | 1998 | ||||
| 6 | Jonas Dufwenberg | 1:48.84 | 81 | 23 | 2004 | ||||
| 7 | Anton Asplund | 1:49.16 | 90 | 22 | 2012 | ||||
| 8 | Martin Hagberg | 1:49.38 | 67 | 26 | 1993 | ||||
| Johan Eriksson | 1:49.38 | 88 | 29 | 2017 | |||||
| 10 | Mårten Barkvall | 1:49.57 | 72 | 21 | 1993 | ||||
| 11 | John Laselle | 1:49.67 | 79 | 21 | 2000 | ||||
| 12 | Fredrik Hallinder | 1:50.53 | 88 | 21 | 2009 | ||||
| 13 | Anders Olsson | 1:50.59 | 53 | 22 | 1975 | ||||
| 14 | William Taudien | 1:50.62 | 88 | 23 | 2011 | ||||
| 15 | Anders Holmer | 1:51.01 | 70 | 23 | 1993 | ||||
| 16 | Klas Persson | 1:51.04 | 91 | 22 | 2013 | ||||
| 17 | John Lindström | 1:51.10 | 83 | 19 | 2002 | ||||
| Sören Lundin | 1:51.1m | 59 | 22 | 1981 | |||||
| 19 | Johan Kågeman | 1:51.11 | 86 | 20 | 2006 | ||||
| 20 | Edvin Hagberg | 1:51.18 | 99 | 19 | 2018 | ||||
| 21 | Tommy Lundqvist | 1:51.63 | 54 | 24 | 1978 | ||||
| 22 | Stefan Karlsson | 1:51.76 | 61 | 20 | 1981 | ||||
| 23 | Anders Leinås | 1:51.78 | 83 | 21 | 2004 | ||||
| 24 | Niklas Österberg | 1:51.88 | 73 | 21 | 1994 | ||||
| 25 | Tommy Capocci | 1:51.90 | 58 | 26 | 1984 | ||||
| 26 | Stefan Tönners | 1:52.13 | 59 | 24 | 1983 | ||||
| 27 | John Holmberg | 1:52.21 | 70 | 23 | 1993 | ||||
| 28 | Johan Henningsson | 1:52.22 | 90 | 25 | 2015 | ||||
| 29 | Peter Lagnemark | 1:52.23 | 54 | 23 | 1977 | ||||
| 30 | Eric Josjö | 1:52.49 | 61 | 27 | 1988 | ||||
| 31 | Daniel Czarnecki | 1:52.50 | 77 | 22 | 1999 | ||||
| 32 | Dave Magee | 1:52.51 | 57 | 27 | 1984 | ||||
| 33 | Thomas Andersson | 1:52.63 | 65 | 21 | 1986 | ||||
| 34 | Peder Poulsen | 1:52.68 | 59 | 27 | 1986 | ||||
| 35 | Daniel Gleimar | 1:52.76 | 92 | 19 | 2011 | ||||
| 36 | Rolf Granlund | 1:52.8m | 40 | 23 | 1963 | ||||
| 37 | Marcus Ståhlberg | 1:52.82 | 77 | 24 | 2001 | ||||
| 38 | Andreas Hugosson | 1:52.90 | 73 | 24 | 1997 | ||||
| 39 | Per Olhans | 1:53.08 | 59 | 26 | 1985 | ||||
| 40 | Mats Forsberg | 1:53.27 | 72 | 24 | 1996 | ||||
| 41 | Andreas Ahl | 1:53.28 | 68 | 18 | 1986 | ||||
| 42 | Bengt Görtz | 1:53.31 | 59 | 24 | 1983 | ||||
| 43 | Martin Hammar | 1:53.32 | 95 | 20 | 2015 | ||||
| Valter Kjellberg | 1:53.32 | 04 | 18 | 2022 | |||||
| 45 | Niklas Johnsson | 1:53.34 | 68 | 21 | 1989 | ||||
| 46 | Tim Sundström | 1:53.35 | 89 | 27 | 2016 | ||||
| 47 | Roger Eriksson | 1:53.4m | 48 | 22 | 1970 | ||||
| 48 | Nils-Ingvar Svensson | 1:53.5m | 33 | 22 | 1955 | ||||
| Karl-Arne Frostig | 1:53.5m | 41 | 21 | 1962 | |||||
| 50 | Paul Aicardi | 1:53.76 | 65 | 23 | 1988 | ||||
| 51 | Yohannes Kristiansson | 1:53.77 | 71 | 22 | 1993 | ||||
| Joel Norling | 1:53.77 | 98 | 19 | 2017 | |||||
| 53 | Martin Stjernlöf | 1:53.78 | 87 | 20 | 2007 | ||||
| 54 | Jonas Ericsson | 1:53.84 | 53 | 25 | 1978 | ||||
| 55 | Henrik Ståhlberg | 1:54.07 | 77 | 23 | 2000 | ||||
| 56 | Astor Holgersson | 1:54.1m | <42 | 1963 | |||||
| 57 | Tomas Malmqvist | 1:54.15 | 60 | 22 | 1982 | ||||
| 58 | Olle Nilsson | 1:54.3m | 29 | 26 | 1955 | ||||
| 59 | Stefan Haglöf | 1:54.31 | 66 | 18 | 1984 | ||||
| Gustav Karnebäck | 1:54.31 | 87 | 26 | 2013 | |||||
| 61 | Jan Mellander | 1:54.46 | 64 | 22 | 1986 | ||||
| 62 | Erik Rosqvist | 1:54.48 | 98 | 19 | 2017 | ||||
| 63 | Daniel Lundgren | 1:54.51 | 85 | 22 | 2007 | ||||
| 64 | Tommy Jägenstedt | 1:54.6m | 50 | 23 | 1973 | ||||
| 65 | Rolf Andersson | 1:54.7m | 26 | 19 | 1948 | ||||
| Christer Bogenroth | 1:54.70 | 66 | 19 | 1985 | |||||
| 67 | Joakim Eriksson | 1:54.73 | 61 | 22 | 1983 | ||||
| 68 | Henrik Malmborg | 1:54.84 | 73 | 19 | 1992 | ||||
| 69 | Kristoffer Fransson | 1:54.98 | 89 | 20 | 2009 | ||||
| 70 | Ulf Gustafsson | 1:55.0m | 46 | 23 | 1969 | ||||
| 71 | Robin Johansson | 1:55.10 | 94 | 24 | 2018 | ||||
| 72 | Kalevi Pantzar | 1:55.2m | 48 | 24 | 1972 | ||||
| 73 | Caj Virta | 1:55.35 | 73 | 20 | 1993 | ||||
| 74 | Thomas Waldetoft | 1:55.48 | 59 | 24 | 1983 | ||||
| 75 | Kjell Gärdestad | 1:55.5m | 44 | 23 | 1967 | ||||
