Deltagarlista Gren 1-20 |
Tävling | Kronobergscupen | Utskriftsdatum | 22 maj 2018 | |||
Tävlingsort | Ljungby | Utskriftstid | 20:20 | |||
Arrangör | Ljungby Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 26 maj 2018 |
Gren 1, 100m Medley Pojkar |
Stipulationstid Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 132 | Bogren-Karlsson William | 2005 | LJUNGBY SS | AA4905 | 25 m | 1:22.51 | |
2 | 191 | Hjelmberg Johan | 2005 | VÄXJÖ SS | AC5105 | 25 m | 1:23.42 | |
3 | 190 | Hjelmberg Erik | 2003 | VÄXJÖ SS | AR0103 | 25 m | 1:24.11 | |
4 | 219 | Nilsson Liam | 2006 | VÄXJÖ SS | AM0306 | 25 m | 1:26.72 | |
5 | 198 | Jönsson Mattias | 2006 | VÄXJÖ SS | AI8906 | 25 m | 1:27.34 | |
6 | 152 | Lennartsson Isac | 2004 | LJUNGBY SS | AG5704 | 25 m | 1:29.01 | |
7 | 143 | Karlsson Albin | 2005 | LJUNGBY SS | AG8305 | 25 m | 1:29.35 | |
8 | 187 | Hermansson Hugo | 2004 | VÄXJÖ SS | AO6904 | 25 m | 1:36.87 | |
9 | 199 | Kelemit Fabian | 2004 | VÄXJÖ SS | AO5904 | 25 m | 1:40.59 | |
10 | 117 | Li Chang | 2004 | ÄLMHULT | BW0604 | 25 m | ||
11 | 164 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | ||
12 | 178 | Edqvist Alwin | 2006 | VÄXJÖ SS | AM8906 | 25 m | ||
13 | 195 | Johansson Frans | 2006 | VÄXJÖ SS | AR4506 | 25 m | ||
14 | 213 | Mattsson Viktor | 2005 | VÄXJÖ SS | AK2505 | 25 m | ||
15 | 221 | Nymberg Filip | 2003 | VÄXJÖ SS | AV5503 | 25 m | ||
16 | 224 | Serneström Gabriel | 2005 | VÄXJÖ SS | AU0705 | 25 m | ||
17 | 236 | Eliasson Ringborg Emil | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | |||
Gren 2, 100m Medley Flickor |
Stipulationstid Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 155 | Lundgren Sahlina | 2004 | LJUNGBY SS | AI6604 | 25 m | 1:23.23 | |
2 | 227 | Wibert Siri | 2004 | VÄXJÖ SS | AY8204 | 25 m | 1:24.27 | |
3 | 163 | Sagadin Leah | 2002 | LJUNGBY SS | AR5602 | 25 m | 1:24.84 | |
4 | 186 | Harrysson Ella | 2005 | VÄXJÖ SS | AR4605 | 25 m | 1:26.89 | |
5 | 216 | Månsson Kajsa | 2003 | VÄXJÖ SS | BL0803 | 25 m | 1:26.94 | |
6 | 138 | Gamberg Julia | 2005 | LJUNGBY SS | AF1205 | 25 m | 1:27.44 | |
7 | 149 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 1:28.07 | |
8 | 225 | Sjö Agnes | 2004 | VÄXJÖ SS | BE9204 | 25 m | 1:29.01 | |
9 | 135 | Davidsson Maria | 2005 | LJUNGBY SS | AE9805 | 25 m | 1:29.19 | |
10 | 226 | Sjö Ella | 2006 | VÄXJÖ SS | AT1606 | 25 m | 1:29.19 | |
11 | 185 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 1:29.53 | |
12 | 150 | Larsson Isabella | 2002 | LJUNGBY SS | AF4802 | 25 m | 1:32.29 | |
13 | 214 | Merbom Elsa | 2005 | VÄXJÖ SS | AR5605 | 25 m | 1:32.89 | |
14 | 133 | Carlsson Emilia | 2007 | LJUNGBY SS | AB8407 | 25 m | 1:35.88 | |
15 | 169 | Pehrsson Agnes | 2007 | MARKARYD | AK3207 | 25 m | 1:36.72 | |
16 | 230 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 1:37.77 | |
17 | 171 | Athley Nora | 2006 | VÄXJÖ SS | AY9806 | 25 m | ||
18 | 172 | Athley Tilde | 2006 | VÄXJÖ SS | AY5806 | 25 m | ||
19 | 180 | Engvall Frida | 2004 | VÄXJÖ SS | BF0604 | 25 m | ||
20 | 188 | Hildebrand Vesterber Irma | 2007 | VÄXJÖ SS | AW6807 | 25 m | ||
21 | 217 | N Selin Smilla | 2007 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
Gren 3, 50m Frisim Pojkar |
Stipulationstid Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 220 | Nilsson Noel | 2007 | VÄXJÖ SS | AA9107 | 25 m | 40.30 | |
2 | 154 | Lundgren Melvin | 2006 | LJUNGBY SS | AB2706 | 25 m | 40.77 | |
3 | 224 | Serneström Gabriel | 2005 | VÄXJÖ SS | AU0705 | 25 m | 41.89 | |
4 | 196 | Johansson Viktor | 2006 | VÄXJÖ SS | AS4506 | 25 m | 42.51 | |
5 | 236 | Eliasson Ringborg Emil | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | 42.89 | ||
6 | 120 | Wold Aleksander | 2007 | ÄLMHULT | AC9907 | 25 m | 44.15 | |
7 | 179 | Edqvist Elliot | 2008 | VÄXJÖ SS | 25 m | 46.19 | ||
8 | 201 | Kling Love | 2007 | VÄXJÖ SS | AE6907 | 25 m | 46.31 | |
9 | 194 | Hässlebro Isak | 2007 | VÄXJÖ SS | AL4707 | 25 m | 50.24 | |
10 | 183 | Elgaard Fonnesbech Egil | 2007 | VÄXJÖ SS | 25 m | 50.37 | ||
11 | 139 | Gerguri Arton | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | 51.91 | ||
12 | 137 | Erös Kevin | 2006 | LJUNGBY SS | 25 m | 55.03 | ||
13 | 140 | Grahovic Tony | 2007 | LJUNGBY SS | AD1107 | 25 m | 1:00.62 | |
14 | 160 | Pranjic Martin | 2007 | LJUNGBY SS | AC8907 | 25 m | ||
15 | 197 | Jönsson Jesper | 2009 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
Gren 4, 50m Frisim Flickor |
Stipulationstid Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 128 | Andersson Elly | 2005 | LJUNGBY SS | AA2605 | 25 m | 36.63 | |
2 | 228 | Widströmer Amanda | 2007 | VÄXJÖ SS | AS4207 | 25 m | 41.39 | |
3 | 147 | Karlsson Hanna | 2005 | LJUNGBY SS | AP2605 | 25 m | 41.60 | |
4 | 174 | Brorson Johanna | 2008 | VÄXJÖ SS | AL2608 | 25 m | 42.02 | |
5 | 175 | Couchér Saga | 2006 | VÄXJÖ SS | BL1806 | 25 m | 42.59 | |
6 | 159 | Pettersson Klara | 2004 | LJUNGBY SS | BQ3604 | 25 m | 42.86 | |
7 | 188 | Hildebrand Vesterber Irma | 2007 | VÄXJÖ SS | AW6807 | 25 m | 43.37 | |
8 | 211 | Lind Moa | 2006 | VÄXJÖ SS | BB3806 | 25 m | 43.51 | |
9 | 172 | Athley Tilde | 2006 | VÄXJÖ SS | AY5806 | 25 m | 44.08 | |
10 | 180 | Engvall Frida | 2004 | VÄXJÖ SS | BF0604 | 25 m | 44.80 | |
11 | 130 | Bernlind Felicia | 2004 | LJUNGBY SS | AN0204 | 25 m | 45.56 | |
12 | 229 | Widströmer Emelia | 2005 | VÄXJÖ SS | AY9605 | 25 m | 46.27 | |
13 | 212 | Magnusson Astrid | 2007 | VÄXJÖ SS | 25 m | 46.77 | ||
14 | 233 | Lundborg Tuva | 2008 | ALVESTA SS | 25 m | 46.97 | ||
15 | 176 | Cronqvist Ebba | 2007 | VÄXJÖ SS | AT2207 | 25 m | 47.32 | |
16 | 151 | Larsson-Refónd Vera | 2006 | LJUNGBY SS | AT3806 | 25 m | 47.68 | |
17 | 173 | Björn Gudrun | 2005 | VÄXJÖ SS | 25 m | 47.80 | ||
18 | 181 | Eriksson Ebba | 2005 | VÄXJÖ SS | BL1805 | 25 m | 48.34 | |
19 | 171 | Athley Nora | 2006 | VÄXJÖ SS | AY9806 | 25 m | 49.91 | |
20 | 177 | Cserpes Elsa | 2006 | VÄXJÖ SS | BI9806 | 25 m | 50.68 | |
21 | 215 | Månsson Freja | 2007 | VÄXJÖ SS | AU2807 | 25 m | 52.78 | |
22 | 115 | Hayward Emma | 2007 | ÄLMHULT | 25 m | 53.08 | ||
23 | 235 | Nilsson Emma | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | 54.33 | ||
24 | 167 | Ziraki Mahdia | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | 58.03 | ||
25 | 141 | Hellner Isabelle | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | 58.49 | ||
26 | 116 | Karlsson Charlotte | 2008 | ÄLMHULT | AD4608 | 25 m | 59.03 | |
27 | 148 | Karlsson Hilma | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | 1:30.34 | ||
28 | 113 | Birgander Linda | 2004 | ÄLMHULT | 25 m | |||
29 | 114 | Engström Freja | 2008 | ÄLMHULT | 25 m | |||
30 | 119 | Piuva Lava | 2006 | ÄLMHULT | 25 m | |||
31 | 129 | Angeskog Ebba | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
32 | 142 | Ilyes Vilma | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
33 | 153 | Luddeckens Selma | 2009 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
34 | 168 | Ziraki Mehri | 2005 | LJUNGBY SS | BF7608 | 25 m | ||
35 | 170 | Andersson Agnes | 2009 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
36 | 218 | Nilsson Ellie | 2008 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
37 | 232 | Ahmetovic Larissa | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | |||
38 | 234 | Mujadzic Aina | 2008 | ALVESTA SS | 25 m | |||
Gren 5, 100m Frisim Pojkar |
Stipulationstid Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 146 | Karlsson Gustav | 2002 | LJUNGBY SS | AO8502 | 25 m | 1:10.61 | |
2 | 157 | Nagy Levente | 2005 | LJUNGBY SS | AD1105 | 25 m | 1:11.94 | |
3 | 191 | Hjelmberg Johan | 2005 | VÄXJÖ SS | AC5105 | 25 m | 1:13.08 | |
4 | 219 | Nilsson Liam | 2006 | VÄXJÖ SS | AM0306 | 25 m | 1:13.34 | |
5 | 190 | Hjelmberg Erik | 2003 | VÄXJÖ SS | AR0103 | 25 m | 1:13.41 | |
6 | 162 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 1:13.57 | |
7 | 187 | Hermansson Hugo | 2004 | VÄXJÖ SS | AO6904 | 25 m | 1:15.02 | |
8 | 164 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 1:15.26 | |
9 | 152 | Lennartsson Isac | 2004 | LJUNGBY SS | AG5704 | 25 m | 1:17.44 | |
10 | 178 | Edqvist Alwin | 2006 | VÄXJÖ SS | AM8906 | 25 m | 1:18.43 | |
11 | 200 | Kling Linus | 2004 | VÄXJÖ SS | AO2504 | 25 m | 1:18.99 | |
12 | 192 | Hjelmberg Ludvig | 2006 | VÄXJÖ SS | AC9506 | 25 m | 1:22.48 | |
13 | 221 | Nymberg Filip | 2003 | VÄXJÖ SS | AV5503 | 25 m | 1:26.87 | |
14 | 182 | Fogelström Lukas | 2005 | VÄXJÖ SS | AT3705 | 25 m | 1:28.37 | |
15 | 131 | Bogren-Karlsson Victor | 2008 | LJUNGBY SS | AA6908 | 25 m | ||
16 | 213 | Mattsson Viktor | 2005 | VÄXJÖ SS | AK2505 | 25 m | ||
Gren 6, 100m Frisim Flickor |
Stipulationstid Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 136 | Ebbesen Louise | 2001 | LJUNGBY SS | AE1601 | 25 m | 1:09.96 | |
2 | 163 | Sagadin Leah | 2002 | LJUNGBY SS | AR5602 | 25 m | 1:11.29 | |
3 | 189 | Hildebrand Vesterbe Agnes | 2004 | VÄXJÖ SS | BF9404 | 25 m | 1:12.23 | |
4 | 158 | Pap Beatrice | 2003 | LJUNGBY SS | AB6803 | 25 m | 1:13.05 | |
5 | 227 | Wibert Siri | 2004 | VÄXJÖ SS | AY8204 | 25 m | 1:13.19 | |
6 | 216 | Månsson Kajsa | 2003 | VÄXJÖ SS | BL0803 | 25 m | 1:14.04 | |
7 | 214 | Merbom Elsa | 2005 | VÄXJÖ SS | AR5605 | 25 m | 1:17.78 | |
8 | 185 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 1:17.92 | |
9 | 161 | Rickhardsson Ida | 2003 | LJUNGBY SS | BD9803 | 25 m | 1:18.47 | |
10 | 134 | Davidsson Jenny | 2003 | LJUNGBY SS | AV7603 | 25 m | 1:18.50 | |
11 | 186 | Harrysson Ella | 2005 | VÄXJÖ SS | AR4605 | 25 m | 1:18.63 | |
12 | 138 | Gamberg Julia | 2005 | LJUNGBY SS | AF1205 | 25 m | 1:18.75 | |
13 | 149 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 1:21.03 | |
14 | 135 | Davidsson Maria | 2005 | LJUNGBY SS | AE9805 | 25 m | 1:21.12 | |
15 | 165 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | 1:21.74 | |
16 | 226 | Sjö Ella | 2006 | VÄXJÖ SS | AT1606 | 25 m | 1:22.82 | |
17 | 133 | Carlsson Emilia | 2007 | LJUNGBY SS | AB8407 | 25 m | 1:29.23 | |
18 | 144 | Karlsson Ellen | 2005 | LJUNGBY SS | AP3605 | 25 m | ||
19 | 145 | Karlsson Frida | 2005 | LJUNGBY SS | AP1605 | 25 m | ||
20 | 217 | N Selin Smilla | 2007 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
Gren 7, 25m Fjärilsim Pojkar |
Stipulationstid Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 220 | Nilsson Noel | 2007 | VÄXJÖ SS | AA9107 | 25 m | 25.01 | |
2 | 117 | Li Chang | 2004 | ÄLMHULT | BW0604 | 25 m | ||
3 | 120 | Wold Aleksander | 2007 | ÄLMHULT | AC9907 | 25 m | ||
4 | 160 | Pranjic Martin | 2007 | LJUNGBY SS | AC8907 | 25 m | ||
5 | 179 | Edqvist Elliot | 2008 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
6 | 183 | Elgaard Fonnesbech Egil | 2007 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
7 | 198 | Jönsson Mattias | 2006 | VÄXJÖ SS | AI8906 | 25 m | ||
8 | 201 | Kling Love | 2007 | VÄXJÖ SS | AE6907 | 25 m | ||
Gren 8, 25m Fjärilsim Flickor |
Stipulationstid Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 184 | Gadajeva Fatima | 2005 | VÄXJÖ SS | BJ9405 | 25 m | 21.24 | |
2 | 181 | Eriksson Ebba | 2005 | VÄXJÖ SS | BL1805 | 25 m | 21.32 | |
3 | 228 | Widströmer Amanda | 2007 | VÄXJÖ SS | AS4207 | 25 m | 22.32 | |
4 | 212 | Magnusson Astrid | 2007 | VÄXJÖ SS | 25 m | 22.59 | ||
5 | 211 | Lind Moa | 2006 | VÄXJÖ SS | BB3806 | 25 m | 23.27 | |
6 | 177 | Cserpes Elsa | 2006 | VÄXJÖ SS | BI9806 | 25 m | 24.25 | |
7 | 229 | Widströmer Emelia | 2005 | VÄXJÖ SS | AY9605 | 25 m | 25.80 | |
8 | 233 | Lundborg Tuva | 2008 | ALVESTA SS | 25 m | 26.81 | ||
9 | 113 | Birgander Linda | 2004 | ÄLMHULT | 25 m | |||
10 | 145 | Karlsson Frida | 2005 | LJUNGBY SS | AP1605 | 25 m | ||
11 | 173 | Björn Gudrun | 2005 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
12 | 174 | Brorson Johanna | 2008 | VÄXJÖ SS | AL2608 | 25 m | ||
13 | 176 | Cronqvist Ebba | 2007 | VÄXJÖ SS | AT2207 | 25 m | ||
14 | 215 | Månsson Freja | 2007 | VÄXJÖ SS | AU2807 | 25 m | ||
15 | 218 | Nilsson Ellie | 2008 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
16 | 235 | Nilsson Emma | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | |||
Gren 9, 50m Fjärilsim Pojkar |
Stipulationstid Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 132 | Bogren-Karlsson William | 2005 | LJUNGBY SS | AA4905 | 25 m | 36.57 | |
2 | 157 | Nagy Levente | 2005 | LJUNGBY SS | AD1105 | 25 m | 37.31 | |
3 | 152 | Lennartsson Isac | 2004 | LJUNGBY SS | AG5704 | 25 m | 37.94 | |
4 | 199 | Kelemit Fabian | 2004 | VÄXJÖ SS | AO5904 | 25 m | 41.79 | |
5 | 191 | Hjelmberg Johan | 2005 | VÄXJÖ SS | AC5105 | 25 m | 43.27 | |
6 | 162 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 43.77 | |
7 | 192 | Hjelmberg Ludvig | 2006 | VÄXJÖ SS | AC9506 | 25 m | 43.78 | |
8 | 143 | Karlsson Albin | 2005 | LJUNGBY SS | AG8305 | 25 m | ||
9 | 182 | Fogelström Lukas | 2005 | VÄXJÖ SS | AT3705 | 25 m | ||
10 | 200 | Kling Linus | 2004 | VÄXJÖ SS | AO2504 | 25 m | ||
11 | 221 | Nymberg Filip | 2003 | VÄXJÖ SS | AV5503 | 25 m | ||
12 | 236 | Eliasson Ringborg Emil | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | |||
Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor |
Stipulationstid Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Pap Beatrice | 2003 | LJUNGBY SS | AB6803 | 25 m | 35.97 | |
2 | 136 | Ebbesen Louise | 2001 | LJUNGBY SS | AE1601 | 25 m | 38.07 | |
3 | 134 | Davidsson Jenny | 2003 | LJUNGBY SS | AV7603 | 25 m | 38.43 | |
4 | 223 | Provencher Lily | 2005 | VÄXJÖ SS | AR6605 | 25 m | 38.60 | |
5 | 189 | Hildebrand Vesterbe Agnes | 2004 | VÄXJÖ SS | BF9404 | 25 m | 41.37 | |
6 | 216 | Månsson Kajsa | 2003 | VÄXJÖ SS | BL0803 | 25 m | 41.50 | |
7 | 225 | Sjö Agnes | 2004 | VÄXJÖ SS | BE9204 | 25 m | 42.57 | |
8 | 226 | Sjö Ella | 2006 | VÄXJÖ SS | AT1606 | 25 m | 42.70 | |
9 | 193 | Hässlebro Alice | 2004 | VÄXJÖ SS | BF8404 | 25 m | 44.46 | |
10 | 222 | Nyström Iris | 2004 | VÄXJÖ SS | BR5204 | 25 m | 45.45 | |
11 | 180 | Engvall Frida | 2004 | VÄXJÖ SS | BF0604 | 25 m | 46.24 | |
12 | 161 | Rickhardsson Ida | 2003 | LJUNGBY SS | BD9803 | 25 m | ||
13 | 169 | Pehrsson Agnes | 2007 | MARKARYD | AK3207 | 25 m | ||
14 | 230 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | ||
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor |
Stipulationstid Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 128 | Andersson Elly | 2005 | LJUNGBY SS | AA2605 | 25 m | 45.68 | |
2 | 222 | Nyström Iris | 2004 | VÄXJÖ SS | BR5204 | 25 m | 48.25 | |
3 | 184 | Gadajeva Fatima | 2005 | VÄXJÖ SS | BJ9405 | 25 m | 48.91 | |
4 | 175 | Couchér Saga | 2006 | VÄXJÖ SS | BL1806 | 25 m | 51.13 | |
5 | 147 | Karlsson Hanna | 2005 | LJUNGBY SS | AP2605 | 25 m | 51.34 | |
6 | 171 | Athley Nora | 2006 | VÄXJÖ SS | AY9806 | 25 m | 52.50 | |
7 | 144 | Karlsson Ellen | 2005 | LJUNGBY SS | AP3605 | 25 m | 52.87 | |
8 | 130 | Bernlind Felicia | 2004 | LJUNGBY SS | AN0204 | 25 m | 52.99 | |
9 | 172 | Athley Tilde | 2006 | VÄXJÖ SS | AY5806 | 25 m | 53.94 | |
10 | 115 | Hayward Emma | 2007 | ÄLMHULT | 25 m | 54.22 | ||
11 | 177 | Cserpes Elsa | 2006 | VÄXJÖ SS | BI9806 | 25 m | 56.52 | |
12 | 151 | Larsson-Refónd Vera | 2006 | LJUNGBY SS | AT3806 | 25 m | 59.03 | |
13 | 167 | Ziraki Mahdia | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | 1:05.07 | ||
14 | 156 | Msensh Karmel | 2006 | LJUNGBY SS | 25 m | 1:05.21 | ||
15 | 141 | Hellner Isabelle | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | 1:05.26 | ||
16 | 116 | Karlsson Charlotte | 2008 | ÄLMHULT | AD4608 | 25 m | 1:07.08 | |
17 | 114 | Engström Freja | 2008 | ÄLMHULT | 25 m | |||
18 | 118 | petersson Lova | 2010 | ÄLMHULT | 25 m | |||
19 | 119 | Piuva Lava | 2006 | ÄLMHULT | 25 m | |||
20 | 129 | Angeskog Ebba | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
21 | 142 | Ilyes Vilma | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
22 | 153 | Luddeckens Selma | 2009 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
23 | 159 | Pettersson Klara | 2004 | LJUNGBY SS | BQ3604 | 25 m | ||
24 | 166 | Wroblewska Amelia | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
25 | 168 | Ziraki Mehri | 2005 | LJUNGBY SS | BF7608 | 25 m | ||
26 | 170 | Andersson Agnes | 2009 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
27 | 234 | Mujadzic Aina | 2008 | ALVESTA SS | 25 m | |||
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar |
Stipulationstid Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 196 | Johansson Viktor | 2006 | VÄXJÖ SS | AS4506 | 25 m | 51.55 | |
2 | 179 | Edqvist Elliot | 2008 | VÄXJÖ SS | 25 m | 51.58 | ||
3 | 154 | Lundgren Melvin | 2006 | LJUNGBY SS | AB2706 | 25 m | 52.72 | |
4 | 201 | Kling Love | 2007 | VÄXJÖ SS | AE6907 | 25 m | 53.13 | |
5 | 131 | Bogren-Karlsson Victor | 2008 | LJUNGBY SS | AA6908 | 25 m | 53.52 | |
6 | 194 | Hässlebro Isak | 2007 | VÄXJÖ SS | AL4707 | 25 m | 56.95 | |
7 | 220 | Nilsson Noel | 2007 | VÄXJÖ SS | AA9107 | 25 m | 59.05 | |
8 | 139 | Gerguri Arton | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | 1:02.10 | ||
9 | 140 | Grahovic Tony | 2007 | LJUNGBY SS | AD1107 | 25 m | 1:06.05 | |
10 | 137 | Erös Kevin | 2006 | LJUNGBY SS | 25 m | |||
11 | 195 | Johansson Frans | 2006 | VÄXJÖ SS | AR4506 | 25 m | ||
12 | 197 | Jönsson Jesper | 2009 | VÄXJÖ SS | 25 m | |||
Gren 13, 100m Ryggsim Flickor |
Stipulationstid Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.36,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 158 | Pap Beatrice | 2003 | LJUNGBY SS | AB6803 | 25 m | 1:21.68 | |
2 | 155 | Lundgren Sahlina | 2004 | LJUNGBY SS | AI6604 | 25 m | 1:22.63 | |
3 | 193 | Hässlebro Alice | 2004 | VÄXJÖ SS | BF8404 | 25 m | 1:25.98 | |
4 | 161 | Rickhardsson Ida | 2003 | LJUNGBY SS | BD9803 | 25 m | 1:27.30 | |
5 | 138 | Gamberg Julia | 2005 | LJUNGBY SS | AF1205 | 25 m | 1:31.80 | |
6 | 223 | Provencher Lily | 2005 | VÄXJÖ SS | AR6605 | 25 m | 1:32.17 | |
7 | 185 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 1:32.26 | |
8 | 214 | Merbom Elsa | 2005 | VÄXJÖ SS | AR5605 | 25 m | 1:34.03 | |
9 | 165 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | 1:36.57 | |
10 | 150 | Larsson Isabella | 2002 | LJUNGBY SS | AF4802 | 25 m | 1:37.95 | |
Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar |
Stipulationstid Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.36,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 164 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 1:28.29 | |
2 | 200 | Kling Linus | 2004 | VÄXJÖ SS | AO2504 | 25 m | 1:29.36 | |
3 | 146 | Karlsson Gustav | 2002 | LJUNGBY SS | AO8502 | 25 m | 1:31.43 | |
4 | 187 | Hermansson Hugo | 2004 | VÄXJÖ SS | AO6904 | 25 m | 1:34.37 | |
5 | 162 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 1:36.22 | |
6 | 198 | Jönsson Mattias | 2006 | VÄXJÖ SS | AI8906 | 25 m | ||
Gren 15, 50m Bröstsim Flickor |
Stipulationstid Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 184 | Gadajeva Fatima | 2005 | VÄXJÖ SS | BJ9405 | 25 m | 51.10 | |
2 | 144 | Karlsson Ellen | 2005 | LJUNGBY SS | AP3605 | 25 m | 52.06 | |
3 | 230 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 52.34 | |
4 | 169 | Pehrsson Agnes | 2007 | MARKARYD | AK3207 | 25 m | 53.75 | |
5 | 229 | Widströmer Emelia | 2005 | VÄXJÖ SS | AY9605 | 25 m | 54.35 | |
6 | 159 | Pettersson Klara | 2004 | LJUNGBY SS | BQ3604 | 25 m | 54.66 | |
7 | 147 | Karlsson Hanna | 2005 | LJUNGBY SS | AP2605 | 25 m | 54.82 | |
8 | 176 | Cronqvist Ebba | 2007 | VÄXJÖ SS | AT2207 | 25 m | 54.98 | |
9 | 233 | Lundborg Tuva | 2008 | ALVESTA SS | 25 m | 55.02 | ||
10 | 188 | Hildebrand Vesterber Irma | 2007 | VÄXJÖ SS | AW6807 | 25 m | 55.15 | |
11 | 228 | Widströmer Amanda | 2007 | VÄXJÖ SS | AS4207 | 25 m | 55.57 | |
12 | 181 | Eriksson Ebba | 2005 | VÄXJÖ SS | BL1805 | 25 m | 55.61 | |
13 | 130 | Bernlind Felicia | 2004 | LJUNGBY SS | AN0204 | 25 m | 56.22 | |
14 | 151 | Larsson-Refónd Vera | 2006 | LJUNGBY SS | AT3806 | 25 m | 56.41 | |
15 | 235 | Nilsson Emma | 2007 | ALVESTA SS | 25 m | 56.71 | ||
16 | 175 | Couchér Saga | 2006 | VÄXJÖ SS | BL1806 | 25 m | 58.08 | |
17 | 141 | Hellner Isabelle | 2007 | LJUNGBY SS | 25 m | 59.14 | ||
18 | 167 | Ziraki Mahdia | 2008 | LJUNGBY SS | 25 m | 1:00.13 | ||
19 | 211 | Lind Moa | 2006 | VÄXJÖ SS | BB3806 | 25 m | 1:01.18 | |
20 | 115 | Hayward Emma | 2007 | ÄLMHULT | 25 m | 1:01.19 | ||
21 | 173 | Björn Gudrun | 2005 | VÄXJÖ SS | 25 m | 1:01.47 | ||
