Deltagarlista Gren 1-20 
 
  Tävling  Kronobergscupen    Utskriftsdatum  22 maj 2018   
  Tävlingsort  Ljungby    Utskriftstid  20:20   
  Arrangör  Ljungby Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  26 maj 2018         
 
 
Gren 1, 100m Medley Pojkar 
Stipulationstid Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
132  Bogren-Karlsson William  2005  LJUNGBY SS  AA4905  25 m  1:22.51   
191  Hjelmberg Johan  2005  VÄXJÖ SS  AC5105  25 m  1:23.42   
190  Hjelmberg Erik  2003  VÄXJÖ SS  AR0103  25 m  1:24.11   
219  Nilsson Liam  2006  VÄXJÖ SS  AM0306  25 m  1:26.72   
198  Jönsson Mattias  2006  VÄXJÖ SS  AI8906  25 m  1:27.34   
152  Lennartsson Isac  2004  LJUNGBY SS  AG5704  25 m  1:29.01   
143  Karlsson Albin  2005  LJUNGBY SS  AG8305  25 m  1:29.35   
187  Hermansson Hugo  2004  VÄXJÖ SS  AO6904  25 m  1:36.87   
199  Kelemit Fabian  2004  VÄXJÖ SS  AO5904  25 m  1:40.59   
10  117  Li Chang  2004  ÄLMHULT  BW0604  25 m     
11  164  Staberg Vincent  2006  LJUNGBY SS  AA4506  25 m     
12  178  Edqvist Alwin  2006  VÄXJÖ SS  AM8906  25 m     
13  195  Johansson Frans  2006  VÄXJÖ SS  AR4506  25 m     
14  213  Mattsson Viktor  2005  VÄXJÖ SS  AK2505  25 m     
15  221  Nymberg Filip  2003  VÄXJÖ SS  AV5503  25 m     
16  224  Serneström Gabriel  2005  VÄXJÖ SS  AU0705  25 m     
17  236  Eliasson Ringborg Emil  2007  ALVESTA SS    25 m     
 
Gren 2, 100m Medley Flickor 
Stipulationstid Guld 1.24,00 Silver 1.29,00 Brons 1.35,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
155  Lundgren Sahlina  2004  LJUNGBY SS  AI6604  25 m  1:23.23   
227  Wibert Siri  2004  VÄXJÖ SS  AY8204  25 m  1:24.27   
163  Sagadin Leah  2002  LJUNGBY SS  AR5602  25 m  1:24.84   
186  Harrysson Ella  2005  VÄXJÖ SS  AR4605  25 m  1:26.89   
216  Månsson Kajsa  2003  VÄXJÖ SS  BL0803  25 m  1:26.94   
138  Gamberg Julia  2005  LJUNGBY SS  AF1205  25 m  1:27.44   
149  Kovacs Boglarka  2006  LJUNGBY SS  AT4806  25 m  1:28.07   
225  Sjö Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BE9204  25 m  1:29.01   
135  Davidsson Maria  2005  LJUNGBY SS  AE9805  25 m  1:29.19   
10  226  Sjö Ella  2006  VÄXJÖ SS  AT1606  25 m  1:29.19   
11  185  Gustavsson Nina  2006  VÄXJÖ SS  AT2206  25 m  1:29.53   
12  150  Larsson Isabella  2002  LJUNGBY SS  AF4802  25 m  1:32.29   
13  214  Merbom Elsa  2005  VÄXJÖ SS  AR5605  25 m  1:32.89   
14  133  Carlsson Emilia  2007  LJUNGBY SS  AB8407  25 m  1:35.88   
15  169  Pehrsson Agnes  2007  MARKARYD  AK3207  25 m  1:36.72   
16  230  Österberg Ellen  2006  VÄXJÖ SS  AV4206  25 m  1:37.77   
17  171  Athley Nora  2006  VÄXJÖ SS  AY9806  25 m     
18  172  Athley Tilde  2006  VÄXJÖ SS  AY5806  25 m     
19  180  Engvall Frida  2004  VÄXJÖ SS  BF0604  25 m     
20  188  Hildebrand Vesterber Irma  2007  VÄXJÖ SS  AW6807  25 m     
21  217  N Selin Smilla  2007  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 3, 50m Frisim Pojkar 
Stipulationstid Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
220  Nilsson Noel  2007  VÄXJÖ SS  AA9107  25 m  40.30   
154  Lundgren Melvin  2006  LJUNGBY SS  AB2706  25 m  40.77   
224  Serneström Gabriel  2005  VÄXJÖ SS  AU0705  25 m  41.89   
196  Johansson Viktor  2006  VÄXJÖ SS  AS4506  25 m  42.51   
236  Eliasson Ringborg Emil  2007  ALVESTA SS    25 m  42.89   
120  Wold Aleksander  2007  ÄLMHULT  AC9907  25 m  44.15   
179  Edqvist Elliot  2008  VÄXJÖ SS    25 m  46.19   
201  Kling Love  2007  VÄXJÖ SS  AE6907  25 m  46.31   
194  Hässlebro Isak  2007  VÄXJÖ SS  AL4707  25 m  50.24   
10  183  Elgaard Fonnesbech Egil  2007  VÄXJÖ SS    25 m  50.37   
11  139  Gerguri Arton  2007  LJUNGBY SS    25 m  51.91   
12  137  Erös Kevin  2006  LJUNGBY SS    25 m  55.03   
13  140  Grahovic Tony  2007  LJUNGBY SS  AD1107  25 m  1:00.62   
14  160  Pranjic Martin  2007  LJUNGBY SS  AC8907  25 m     
15  197  Jönsson Jesper  2009  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 4, 50m Frisim Flickor 
Stipulationstid Guld 40,00 Silver 44,00 Brons 49,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
128  Andersson Elly  2005  LJUNGBY SS  AA2605  25 m  36.63   
228  Widströmer Amanda  2007  VÄXJÖ SS  AS4207  25 m  41.39   
147  Karlsson Hanna  2005  LJUNGBY SS  AP2605  25 m  41.60   
174  Brorson Johanna  2008  VÄXJÖ SS  AL2608  25 m  42.02   
175  Couchér Saga  2006  VÄXJÖ SS  BL1806  25 m  42.59   
159  Pettersson Klara  2004  LJUNGBY SS  BQ3604  25 m  42.86   
188  Hildebrand Vesterber Irma  2007  VÄXJÖ SS  AW6807  25 m  43.37   
211  Lind Moa  2006  VÄXJÖ SS  BB3806  25 m  43.51   
172  Athley Tilde  2006  VÄXJÖ SS  AY5806  25 m  44.08   
10  180  Engvall Frida  2004  VÄXJÖ SS  BF0604  25 m  44.80   
11  130  Bernlind Felicia  2004  LJUNGBY SS  AN0204  25 m  45.56   
12  229  Widströmer Emelia  2005  VÄXJÖ SS  AY9605  25 m  46.27   
13  212  Magnusson Astrid  2007  VÄXJÖ SS    25 m  46.77   
14  233  Lundborg Tuva  2008  ALVESTA SS    25 m  46.97   
15  176  Cronqvist Ebba  2007  VÄXJÖ SS  AT2207  25 m  47.32   
16  151  Larsson-Refónd Vera  2006  LJUNGBY SS  AT3806  25 m  47.68   
17  173  Björn Gudrun  2005  VÄXJÖ SS    25 m  47.80   
18  181  Eriksson Ebba  2005  VÄXJÖ SS  BL1805  25 m  48.34   
19  171  Athley Nora  2006  VÄXJÖ SS  AY9806  25 m  49.91   
20  177  Cserpes Elsa  2006  VÄXJÖ SS  BI9806  25 m  50.68   
21  215  Månsson Freja  2007  VÄXJÖ SS  AU2807  25 m  52.78   
22  115  Hayward Emma  2007  ÄLMHULT    25 m  53.08   
23  235  Nilsson Emma  2007  ALVESTA SS    25 m  54.33   
24  167  Ziraki Mahdia  2008  LJUNGBY SS    25 m  58.03   
25  141  Hellner Isabelle  2007  LJUNGBY SS    25 m  58.49   
26  116  Karlsson Charlotte  2008  ÄLMHULT  AD4608  25 m  59.03   
27  148  Karlsson Hilma  2008  LJUNGBY SS    25 m  1:30.34   
28  113  Birgander Linda  2004  ÄLMHULT    25 m     
29  114  Engström Freja  2008  ÄLMHULT    25 m     
30  119  Piuva Lava  2006  ÄLMHULT    25 m     
31  129  Angeskog Ebba  2007  LJUNGBY SS    25 m     
32  142  Ilyes Vilma  2008  LJUNGBY SS    25 m     
33  153  Luddeckens Selma  2009  LJUNGBY SS    25 m     
34  168  Ziraki Mehri  2005  LJUNGBY SS  BF7608  25 m     
35  170  Andersson Agnes  2009  VÄXJÖ SS    25 m     
36  218  Nilsson Ellie  2008  VÄXJÖ SS    25 m     
37  232  Ahmetovic Larissa  2007  ALVESTA SS    25 m     
38  234  Mujadzic Aina  2008  ALVESTA SS    25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim Pojkar 
Stipulationstid Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
146  Karlsson Gustav  2002  LJUNGBY SS  AO8502  25 m  1:10.61   
157  Nagy Levente  2005  LJUNGBY SS  AD1105  25 m  1:11.94   
191  Hjelmberg Johan  2005  VÄXJÖ SS  AC5105  25 m  1:13.08   
219  Nilsson Liam  2006  VÄXJÖ SS  AM0306  25 m  1:13.34   
190  Hjelmberg Erik  2003  VÄXJÖ SS  AR0103  25 m  1:13.41   
162  Sagadin Aidan  2006  LJUNGBY SS  AA5106  25 m  1:13.57   
187  Hermansson Hugo  2004  VÄXJÖ SS  AO6904  25 m  1:15.02   
164  Staberg Vincent  2006  LJUNGBY SS  AA4506  25 m  1:15.26   
152  Lennartsson Isac  2004  LJUNGBY SS  AG5704  25 m  1:17.44   
10  178  Edqvist Alwin  2006  VÄXJÖ SS  AM8906  25 m  1:18.43   
11  200  Kling Linus  2004  VÄXJÖ SS  AO2504  25 m  1:18.99   
12  192  Hjelmberg Ludvig  2006  VÄXJÖ SS  AC9506  25 m  1:22.48   
13  221  Nymberg Filip  2003  VÄXJÖ SS  AV5503  25 m  1:26.87   
14  182  Fogelström Lukas  2005  VÄXJÖ SS  AT3705  25 m  1:28.37   
15  131  Bogren-Karlsson Victor  2008  LJUNGBY SS  AA6908  25 m     
16  213  Mattsson Viktor  2005  VÄXJÖ SS  AK2505  25 m     
 
Gren 6, 100m Frisim Flickor 
Stipulationstid Guld 1.13,00 Silver 1.18,00 Brons 1.24,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
136  Ebbesen Louise  2001  LJUNGBY SS  AE1601  25 m  1:09.96   
163  Sagadin Leah  2002  LJUNGBY SS  AR5602  25 m  1:11.29   
189  Hildebrand Vesterbe Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BF9404  25 m  1:12.23   
158  Pap Beatrice  2003  LJUNGBY SS  AB6803  25 m  1:13.05   
227  Wibert Siri  2004  VÄXJÖ SS  AY8204  25 m  1:13.19   
216  Månsson Kajsa  2003  VÄXJÖ SS  BL0803  25 m  1:14.04   
214  Merbom Elsa  2005  VÄXJÖ SS  AR5605  25 m  1:17.78   
185  Gustavsson Nina  2006  VÄXJÖ SS  AT2206  25 m  1:17.92   
161  Rickhardsson Ida  2003  LJUNGBY SS  BD9803  25 m  1:18.47   
10  134  Davidsson Jenny  2003  LJUNGBY SS  AV7603  25 m  1:18.50   
11  186  Harrysson Ella  2005  VÄXJÖ SS  AR4605  25 m  1:18.63   
12  138  Gamberg Julia  2005  LJUNGBY SS  AF1205  25 m  1:18.75   
13  149  Kovacs Boglarka  2006  LJUNGBY SS  AT4806  25 m  1:21.03   
14  135  Davidsson Maria  2005  LJUNGBY SS  AE9805  25 m  1:21.12   
15  165  Szilvester Evelin  2006  LJUNGBY SS  AF2806  25 m  1:21.74   
16  226  Sjö Ella  2006  VÄXJÖ SS  AT1606  25 m  1:22.82   
17  133  Carlsson Emilia  2007  LJUNGBY SS  AB8407  25 m  1:29.23   
18  144  Karlsson Ellen  2005  LJUNGBY SS  AP3605  25 m     
19  145  Karlsson Frida  2005  LJUNGBY SS  AP1605  25 m     
20  217  N Selin Smilla  2007  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 7, 25m Fjärilsim Pojkar 
Stipulationstid Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
220  Nilsson Noel  2007  VÄXJÖ SS  AA9107  25 m  25.01   
117  Li Chang  2004  ÄLMHULT  BW0604  25 m     
120  Wold Aleksander  2007  ÄLMHULT  AC9907  25 m     
160  Pranjic Martin  2007  LJUNGBY SS  AC8907  25 m     
179  Edqvist Elliot  2008  VÄXJÖ SS    25 m     
183  Elgaard Fonnesbech Egil  2007  VÄXJÖ SS    25 m     
198  Jönsson Mattias  2006  VÄXJÖ SS  AI8906  25 m     
201  Kling Love  2007  VÄXJÖ SS  AE6907  25 m     
 
Gren 8, 25m Fjärilsim Flickor 
Stipulationstid Guld 21,00 Silver 24,00 Brons 28,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
184  Gadajeva Fatima  2005  VÄXJÖ SS  BJ9405  25 m  21.24   
181  Eriksson Ebba  2005  VÄXJÖ SS  BL1805  25 m  21.32   
228  Widströmer Amanda  2007  VÄXJÖ SS  AS4207  25 m  22.32   
212  Magnusson Astrid  2007  VÄXJÖ SS    25 m  22.59   
211  Lind Moa  2006  VÄXJÖ SS  BB3806  25 m  23.27   
177  Cserpes Elsa  2006  VÄXJÖ SS  BI9806  25 m  24.25   
229  Widströmer Emelia  2005  VÄXJÖ SS  AY9605  25 m  25.80   
233  Lundborg Tuva  2008  ALVESTA SS    25 m  26.81   
113  Birgander Linda  2004  ÄLMHULT    25 m     
10  145  Karlsson Frida  2005  LJUNGBY SS  AP1605  25 m     
11  173  Björn Gudrun  2005  VÄXJÖ SS    25 m     
12  174  Brorson Johanna  2008  VÄXJÖ SS  AL2608  25 m     
13  176  Cronqvist Ebba  2007  VÄXJÖ SS  AT2207  25 m     
14  215  Månsson Freja  2007  VÄXJÖ SS  AU2807  25 m     
15  218  Nilsson Ellie  2008  VÄXJÖ SS    25 m     
16  235  Nilsson Emma  2007  ALVESTA SS    25 m     
 
Gren 9, 50m Fjärilsim Pojkar 
Stipulationstid Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
132  Bogren-Karlsson William  2005  LJUNGBY SS  AA4905  25 m  36.57   
157  Nagy Levente  2005  LJUNGBY SS  AD1105  25 m  37.31   
152  Lennartsson Isac  2004  LJUNGBY SS  AG5704  25 m  37.94   
199  Kelemit Fabian  2004  VÄXJÖ SS  AO5904  25 m  41.79   
191  Hjelmberg Johan  2005  VÄXJÖ SS  AC5105  25 m  43.27   
162  Sagadin Aidan  2006  LJUNGBY SS  AA5106  25 m  43.77   
192  Hjelmberg Ludvig  2006  VÄXJÖ SS  AC9506  25 m  43.78   
143  Karlsson Albin  2005  LJUNGBY SS  AG8305  25 m     
182  Fogelström Lukas  2005  VÄXJÖ SS  AT3705  25 m     
10  200  Kling Linus  2004  VÄXJÖ SS  AO2504  25 m     
11  221  Nymberg Filip  2003  VÄXJÖ SS  AV5503  25 m     
12  236  Eliasson Ringborg Emil  2007  ALVESTA SS    25 m     
 
Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor 
Stipulationstid Guld 38,00 Silver 42,00 Brons 46,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
158  Pap Beatrice  2003  LJUNGBY SS  AB6803  25 m  35.97   
136  Ebbesen Louise  2001  LJUNGBY SS  AE1601  25 m  38.07   
134  Davidsson Jenny  2003  LJUNGBY SS  AV7603  25 m  38.43   
223  Provencher Lily  2005  VÄXJÖ SS  AR6605  25 m  38.60   
189  Hildebrand Vesterbe Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BF9404  25 m  41.37   
216  Månsson Kajsa  2003  VÄXJÖ SS  BL0803  25 m  41.50   
225  Sjö Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BE9204  25 m  42.57   
226  Sjö Ella  2006  VÄXJÖ SS  AT1606  25 m  42.70   
193  Hässlebro Alice  2004  VÄXJÖ SS  BF8404  25 m  44.46   
10  222  Nyström Iris  2004  VÄXJÖ SS  BR5204  25 m  45.45   
11  180  Engvall Frida  2004  VÄXJÖ SS  BF0604  25 m  46.24   
12  161  Rickhardsson Ida  2003  LJUNGBY SS  BD9803  25 m     
13  169  Pehrsson Agnes  2007  MARKARYD  AK3207  25 m     
14  230  Österberg Ellen  2006  VÄXJÖ SS  AV4206  25 m     
 
Gren 11, 50m Ryggsim Flickor 
Stipulationstid Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
128  Andersson Elly  2005  LJUNGBY SS  AA2605  25 m  45.68   
222  Nyström Iris  2004  VÄXJÖ SS  BR5204  25 m  48.25   
184  Gadajeva Fatima  2005  VÄXJÖ SS  BJ9405  25 m  48.91   
175  Couchér Saga  2006  VÄXJÖ SS  BL1806  25 m  51.13   
147  Karlsson Hanna  2005  LJUNGBY SS  AP2605  25 m  51.34   
171  Athley Nora  2006  VÄXJÖ SS  AY9806  25 m  52.50   
144  Karlsson Ellen  2005  LJUNGBY SS  AP3605  25 m  52.87   
130  Bernlind Felicia  2004  LJUNGBY SS  AN0204  25 m  52.99   
172  Athley Tilde  2006  VÄXJÖ SS  AY5806  25 m  53.94   
10  115  Hayward Emma  2007  ÄLMHULT    25 m  54.22   
11  177  Cserpes Elsa  2006  VÄXJÖ SS  BI9806  25 m  56.52   
12  151  Larsson-Refónd Vera  2006  LJUNGBY SS  AT3806  25 m  59.03   
13  167  Ziraki Mahdia  2008  LJUNGBY SS    25 m  1:05.07   
14  156  Msensh Karmel  2006  LJUNGBY SS    25 m  1:05.21   
15  141  Hellner Isabelle  2007  LJUNGBY SS    25 m  1:05.26   
16  116  Karlsson Charlotte  2008  ÄLMHULT  AD4608  25 m  1:07.08   
17  114  Engström Freja  2008  ÄLMHULT    25 m     
18  118  petersson Lova  2010  ÄLMHULT    25 m     
19  119  Piuva Lava  2006  ÄLMHULT    25 m     
20  129  Angeskog Ebba  2007  LJUNGBY SS    25 m     
21  142  Ilyes Vilma  2008  LJUNGBY SS    25 m     
22  153  Luddeckens Selma  2009  LJUNGBY SS    25 m     
23  159  Pettersson Klara  2004  LJUNGBY SS  BQ3604  25 m     
24  166  Wroblewska Amelia  2008  LJUNGBY SS    25 m     
25  168  Ziraki Mehri  2005  LJUNGBY SS  BF7608  25 m     
26  170  Andersson Agnes  2009  VÄXJÖ SS    25 m     
27  234  Mujadzic Aina  2008  ALVESTA SS    25 m     
 
Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar 
Stipulationstid Guld 46,00 Silver 50,00 Brons 55,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
196  Johansson Viktor  2006  VÄXJÖ SS  AS4506  25 m  51.55   
179  Edqvist Elliot  2008  VÄXJÖ SS    25 m  51.58   
154  Lundgren Melvin  2006  LJUNGBY SS  AB2706  25 m  52.72   
201  Kling Love  2007  VÄXJÖ SS  AE6907  25 m  53.13   
131  Bogren-Karlsson Victor  2008  LJUNGBY SS  AA6908  25 m  53.52   
194  Hässlebro Isak  2007  VÄXJÖ SS  AL4707  25 m  56.95   
220  Nilsson Noel  2007  VÄXJÖ SS  AA9107  25 m  59.05   
139  Gerguri Arton  2007  LJUNGBY SS    25 m  1:02.10   
140  Grahovic Tony  2007  LJUNGBY SS  AD1107  25 m  1:06.05   
10  137  Erös Kevin  2006  LJUNGBY SS    25 m     
11  195  Johansson Frans  2006  VÄXJÖ SS  AR4506  25 m     
12  197  Jönsson Jesper  2009  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 13, 100m Ryggsim Flickor 
Stipulationstid Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.36,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
158  Pap Beatrice  2003  LJUNGBY SS  AB6803  25 m  1:21.68   
155  Lundgren Sahlina  2004  LJUNGBY SS  AI6604  25 m  1:22.63   
193  Hässlebro Alice  2004  VÄXJÖ SS  BF8404  25 m  1:25.98   
161  Rickhardsson Ida  2003  LJUNGBY SS  BD9803  25 m  1:27.30   
138  Gamberg Julia  2005  LJUNGBY SS  AF1205  25 m  1:31.80   
223  Provencher Lily  2005  VÄXJÖ SS  AR6605  25 m  1:32.17   
185  Gustavsson Nina  2006  VÄXJÖ SS  AT2206  25 m  1:32.26   
214  Merbom Elsa  2005  VÄXJÖ SS  AR5605  25 m  1:34.03   
165  Szilvester Evelin  2006  LJUNGBY SS  AF2806  25 m  1:36.57   
10  150  Larsson Isabella  2002  LJUNGBY SS  AF4802  25 m  1:37.95   
 
Gren 14, 100m Ryggsim Pojkar 
Stipulationstid Guld 1.25,00 Silver 1.30,00 Brons 1.36,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
164  Staberg Vincent  2006  LJUNGBY SS  AA4506  25 m  1:28.29   
200  Kling Linus  2004  VÄXJÖ SS  AO2504  25 m  1:29.36   
146  Karlsson Gustav  2002  LJUNGBY SS  AO8502  25 m  1:31.43   
187  Hermansson Hugo  2004  VÄXJÖ SS  AO6904  25 m  1:34.37   
162  Sagadin Aidan  2006  LJUNGBY SS  AA5106  25 m  1:36.22   
198  Jönsson Mattias  2006  VÄXJÖ SS  AI8906  25 m     
 
Gren 15, 50m Bröstsim Flickor 
Stipulationstid Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
184  Gadajeva Fatima  2005  VÄXJÖ SS  BJ9405  25 m  51.10   
144  Karlsson Ellen  2005  LJUNGBY SS  AP3605  25 m  52.06   
230  Österberg Ellen  2006  VÄXJÖ SS  AV4206  25 m  52.34   
169  Pehrsson Agnes  2007  MARKARYD  AK3207  25 m  53.75   
229  Widströmer Emelia  2005  VÄXJÖ SS  AY9605  25 m  54.35   
159  Pettersson Klara  2004  LJUNGBY SS  BQ3604  25 m  54.66   
147  Karlsson Hanna  2005  LJUNGBY SS  AP2605  25 m  54.82   
176  Cronqvist Ebba  2007  VÄXJÖ SS  AT2207  25 m  54.98   
233  Lundborg Tuva  2008  ALVESTA SS    25 m  55.02   
10  188  Hildebrand Vesterber Irma  2007  VÄXJÖ SS  AW6807  25 m  55.15   
11  228  Widströmer Amanda  2007  VÄXJÖ SS  AS4207  25 m  55.57   
12  181  Eriksson Ebba  2005  VÄXJÖ SS  BL1805  25 m  55.61   
13  130  Bernlind Felicia  2004  LJUNGBY SS  AN0204  25 m  56.22   
14  151  Larsson-Refónd Vera  2006  LJUNGBY SS  AT3806  25 m  56.41   
15  235  Nilsson Emma  2007  ALVESTA SS    25 m  56.71   
16  175  Couchér Saga  2006  VÄXJÖ SS  BL1806  25 m  58.08   
17  141  Hellner Isabelle  2007  LJUNGBY SS    25 m  59.14   
18  167  Ziraki Mahdia  2008  LJUNGBY SS    25 m  1:00.13   
19  211  Lind Moa  2006  VÄXJÖ SS  BB3806  25 m  1:01.18   
20  115  Hayward Emma  2007  ÄLMHULT    25 m  1:01.19   
21  173  Björn Gudrun  2005  VÄXJÖ SS    25 m  1:01.47   
22  232  Ahmetovic Larissa  2007  ALVESTA SS    25 m  1:02.40   
23  215  Månsson Freja  2007  VÄXJÖ SS  AU2807  25 m  1:04.01   
24  234  Mujadzic Aina  2008  ALVESTA SS    25 m  1:10.00   
25  113  Birgander Linda  2004  ÄLMHULT    25 m     
26  114  Engström Freja  2008  ÄLMHULT    25 m     
27  116  Karlsson Charlotte  2008  ÄLMHULT  AD4608  25 m     
28  118  petersson Lova  2010  ÄLMHULT    25 m     
29  119  Piuva Lava  2006  ÄLMHULT    25 m     
30  129  Angeskog Ebba  2007  LJUNGBY SS    25 m     
31  142  Ilyes Vilma  2008  LJUNGBY SS    25 m     
32  148  Karlsson Hilma  2008  LJUNGBY SS    25 m     
33  153  Luddeckens Selma  2009  LJUNGBY SS    25 m     
34  168  Ziraki Mehri  2005  LJUNGBY SS  BF7608  25 m     
35  170  Andersson Agnes  2009  VÄXJÖ SS    25 m     
36  218  Nilsson Ellie  2008  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 16, 50m Bröstsim Pojkar 
Stipulationstid Guld 51,00 Silver 55,00 Brons 59,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
195  Johansson Frans  2006  VÄXJÖ SS  AR4506  25 m  51.70   
192  Hjelmberg Ludvig  2006  VÄXJÖ SS  AC9506  25 m  53.24   
224  Serneström Gabriel  2005  VÄXJÖ SS  AU0705  25 m  55.28   
154  Lundgren Melvin  2006  LJUNGBY SS  AB2706  25 m  55.54   
137  Erös Kevin  2006  LJUNGBY SS    25 m  55.71   
131  Bogren-Karlsson Victor  2008  LJUNGBY SS  AA6908  25 m  57.17   
219  Nilsson Liam  2006  VÄXJÖ SS  AM0306  25 m  57.84   
183  Elgaard Fonnesbech Egil  2007  VÄXJÖ SS    25 m  59.05   
194  Hässlebro Isak  2007  VÄXJÖ SS  AL4707  25 m  1:01.90   
10  120  Wold Aleksander  2007  ÄLMHULT  AC9907  25 m  1:03.82   
11  139  Gerguri Arton  2007  LJUNGBY SS    25 m     
12  140  Grahovic Tony  2007  LJUNGBY SS  AD1107  25 m     
13  160  Pranjic Martin  2007  LJUNGBY SS  AC8907  25 m     
14  196  Johansson Viktor  2006  VÄXJÖ SS  AS4506  25 m     
15  197  Jönsson Jesper  2009  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 17, 100m Bröstsim Flickor 
Stipulationstid Guld 1.33,00 Silver 1.39,00 Brons 1.46,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
136  Ebbesen Louise  2001  LJUNGBY SS  AE1601  25 m  1:32.19   
134  Davidsson Jenny  2003  LJUNGBY SS  AV7603  25 m  1:35.35   
135  Davidsson Maria  2005  LJUNGBY SS  AE9805  25 m  1:35.67   
189  Hildebrand Vesterbe Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BF9404  25 m  1:36.38   
149  Kovacs Boglarka  2006  LJUNGBY SS  AT4806  25 m  1:36.79   
155  Lundgren Sahlina  2004  LJUNGBY SS  AI6604  25 m  1:36.91   
163  Sagadin Leah  2002  LJUNGBY SS  AR5602  25 m  1:37.02   
225  Sjö Agnes  2004  VÄXJÖ SS  BE9204  25 m  1:37.93   
186  Harrysson Ella  2005  VÄXJÖ SS  AR4605  25 m  1:40.63   
10  150  Larsson Isabella  2002  LJUNGBY SS  AF4802  25 m  1:42.95   
11  227  Wibert Siri  2004  VÄXJÖ SS  AY8204  25 m  1:43.24   
12  223  Provencher Lily  2005  VÄXJÖ SS  AR6605  25 m  1:44.31   
13  222  Nyström Iris  2004  VÄXJÖ SS  BR5204  25 m  1:46.71   
14  174  Brorson Johanna  2008  VÄXJÖ SS  AL2608  25 m  1:47.72   
15  165  Szilvester Evelin  2006  LJUNGBY SS  AF2806  25 m  1:47.93   
16  193  Hässlebro Alice  2004  VÄXJÖ SS  BF8404  25 m  1:49.11   
17  133  Carlsson Emilia  2007  LJUNGBY SS  AB8407  25 m     
18  145  Karlsson Frida  2005  LJUNGBY SS  AP1605  25 m     
19  212  Magnusson Astrid  2007  VÄXJÖ SS    25 m     
20  217  N Selin Smilla  2007  VÄXJÖ SS    25 m     
 
Gren 18, 100m Bröstsim Pojkar 
Stipulationstid Guld 1.33,00 Silver 1.39,00 Brons 1.46,00 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
157  Nagy Levente  2005  LJUNGBY SS  AD1105  25 m  1:27.61   
132  Bogren-Karlsson William  2005  LJUNGBY SS  AA4905  25 m  1:40.03   
146  Karlsson Gustav  2002  LJUNGBY SS  AO8502  25 m  1:40.27   
178  Edqvist Alwin  2006  VÄXJÖ SS  AM8906  25 m  1:40.30   
143  Karlsson Albin  2005  LJUNGBY SS  AG8305  25 m  1:40.59   
117  Li Chang  2004  ÄLMHULT  BW0604  25 m     
182  Fogelström Lukas  2005  VÄXJÖ SS  AT3705  25 m     
190  Hjelmberg Erik  2003  VÄXJÖ SS  AR0103  25 m     
199  Kelemit Fabian  2004  VÄXJÖ SS  AO5904  25 m     
10  213  Mattsson Viktor  2005  VÄXJÖ SS  AK2505  25 m     
 
Gren 19, 4X50m Frisim Mixed 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Ljungby SS 1 1 Lx  2002  LJUNGBY SS    25 m  2:11.54   
